参数规定
更新时间:2025.04.17body字段格式
使用场景  | 支付模式  | 商品字段规则  | 样例  | 备注  | 
|---|---|---|---|---|
PC网站  | 扫码支付  | 浏览器打开的网站主页title名 -商品概述  | 腾讯充值中心-QQ会员充值  | 
  | 
微信浏览器  | 公众号支付  | 商家名称-销售商品类目  | 腾讯-游戏  | 线上电商,商家名称必须为实际销售商品的商家  | 
门店扫码  | 公众号支付  | 店名-销售商品类目  | 小张南山店-超市  | 线下门店支付  | 
门店扫码  | 扫码支付  | 店名-销售商品类目  | 小张南山店-超市  | 线下门店支付  | 
门店刷卡  | 刷卡支付  | 店名-销售商品类目  | 小张南山店-超市  | 线下门店支付  | 
第三方手机浏览器  | H5支付  | 浏览器打开的移动网页的主页title名-商品概述  | 腾讯充值中心-QQ会员充值  | 
  | 
第三方APP  | APP支付  | 应用市场上的APP名字-商品概述  | 天天爱消除-游戏充值  | 
  | 
交易金额
外币交易的支付金额精确到币种的最小单位,参数值不能带小数点。
交易类型
JSAPI:公众号支付
NATIVE:扫码支付
APP:App支付
MWEB:H5支付
MICROPAY:付款码支付
货币类型
货币类型的取值列表:
代码  | 币种  | 代码  | 币种  | 
|---|---|---|---|
CNY  | 人民币  | HKD  | 港币  | 
GBP  | 英镑  | USD  | 美元  | 
JPY  | 日元  | CAD  | 加拿大元  | 
AUD  | 澳大利亚元  | EUR  | 欧元  | 
NZD  | 新西兰元  | KRW  | 韩元  | 
THB  | 泰铢  | SGD  | 新加坡元  | 
RUB  | 卢布  | CHF  | 瑞士法郎  | 
SEK  | 瑞典克朗  | DKK  | 丹麦克朗  | 
NOK  | 挪威克朗  | AED  | 阿联酋迪拉姆  | 
TRY  | 土耳其里拉  | MOP  | 澳门元  | 
TWD  | 新台币  | CZK  | 捷克克朗  | 
MYR  | 马来西亚林吉特  | PHP  | 菲律宾比索  | 
IDR  | 印尼盾  | MNT  | 蒙古图格里克  | 
QAR  | 卡塔尔里亚尔  | HUF  | 匈牙利福林  | 
KHR  | 柬埔寨瑞尔  | ISK  | 冰岛克朗  | 
注:退款币种与支付币种必须一致
时间
所有的日期对象,使用ISO 8601所定义的格式。示例:
YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ
YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ
YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSS+08:00
YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+08:00
如2018-06-08T10:34:56+08:00 代表北京时间2018年06月08日10时34分56秒。
时间戳
即格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒(北京时间1970年01月01日08时00分00秒)起至现在的总秒数,作为请求时间戳。注意:部分系统取到的值为毫秒级,需要转换成秒(10位数字)。
商户订单号
商户支付的订单号由商户自定义生成,微信支付要求商户订单号保持唯一性(建议根据当前系统时间加随机序列来生成订单号)。重新发起一笔支付要使用原订单号,避免重复支付;已支付过或已调用关单、撤销(请见后文的API列表)的订单号不能重新发起支付。
商户行业编码
商户类别代码  | 商户类目  | 商户类别代码  | 商户类目  | 
|---|---|---|---|
0742  | 兽医服务(宠物医生)  | 5946  | 照相器材商店  | 
0780  | 园艺、景观美化服务  | 5947  | 礼品、卡片、装饰品、纪念品商店  | 
1799  | 合同商—未包括在其他类别之中的  | 5948  | 箱包、皮具店  | 
2741  | 各式各样的出版和印刷服务  | 5949  | 纺织品及针织品零售  | 
2791  | 排版、制版及相关服务  | 5950  | 玻璃器皿和水晶饰品店  | 
4111  | 本市和市郊通勤旅客运输(包括轮渡)  | 5970  | 工艺美术商店  | 
4112  | 铁路客运  | 5971  | 艺术商和画廊  | 
4119  | 救护车服务  | 5972  | 邮票和纪念币商店  | 
4121  | 出租车服务  | 5973  | 宗教品商店  | 
4131  | 公路客运  | 5975  | 助听器-销售、服务和用品  | 
4214  | 货物搬运和托运—当地和长途,移动和存储公司,以及当地递送服务  | 5976  | 假肢店(整形外科用品、辅助设备)  | 
4215  | 快递服务(空运、地面运输或海运)  | 5977  | 化妆品商店  | 
4411  | 轮船及巡游航线服务  | 5978  | 打字机商店-销售、服务和出租  | 
4457  | 出租船只  | 5992  | 花店  | 
4468  | 船舶、海运服务提供商  | 5993  | 香烟、雪茄专卖店  | 
4511  | 航空公司  | 5994  | 报亭、报摊  | 
4582  | 机场服务  | 5995  | 宠物商店、宠物食品及用品  | 
4722  | 旅行社  | 5996  | 游泳池—销售、常用品和服务  | 
4733  | 票务  | 5997  | 电动剃刀商店-销售和服务  | 
4784  | 路桥通行费  | 5998  | 帐篷和雨蓬商店  | 
4789  | 运输服务——上述类别之外的  | 5999  | 其他专门零售店  | 
4812  | 电信设备和销售  | 6513  | 真实不动产代理商和管理者—租赁  | 
4814  | 电信服务,包括本地和长途电话、信用卡电话、磁卡电话和传真  | 7011  | 住宿服务(旅馆、酒店、汽车旅馆、度假村等)  | 
4815  | 月结电话服务  | 7032  | 运动和娱乐露营地  | 
4816  | 计算机网络/信息服务  | 7033  | 活动房车场及露营场所  | 
4821  | 电报服务  | 7210  | 洗衣店  | 
4899  | 有线和其他付费电视服务  | 7211  | 洗熨服务(自助洗衣服务)  | 
4900  | 公共事业(电力、煤气、自来水、清洁服务)  | 7216  | 干洗店  | 
5021  | 办公和商业家具  | 7217  | 室内清洁服务(地毯、沙发、家具表面的清洁服务)  | 
5039  | 建筑材料—未包括在其他类别之中的  | 7221  | 摄影工作室  | 
5044  | 办公、影印及微缩摄影器材  | 7230  | 美容理发店  | 
5045  | 计算机、计算机外围设备  | 7251  | 修鞋店、擦鞋店、帽子清洗店  | 
5046  | 商业设备—未包括在其他类别之中的  | 7276  | 税务准备服务  | 
5047  | 牙科/实验室/医疗/眼科医院器材和用品  | 7280  | 私人医院  | 
5065  | 电子零件和设备  | 7295  | 家政服务  | 
5085  | 工业用品—未包括在其他类别之中的  | 7296  | 出租衣物-服装、制服和正式场合服装  | 
5094  | 宝石和金属、手表和珠宝  | 7297  | 按摩店  | 
5099  | 耐用品—未包括在其他类别之中的  | 7298  | 保健及美容SPA  | 
5111  | 文具、办公用品、打印纸和书写纸  | 7299  | 其他个人服务—未在其他地方分类  | 
5122  | 药品、药品经营者、药剂商的各种杂物  | 7311  | 广告服务  | 
5131  | 布料、缝纫用品和其他纺织品  | 7332  | 影印服务  | 
5192  | 书、期刊和报纸  | 7333  | 商业摄影、工艺、绘图服务  | 
5198  | 油漆、清漆,及相关用品  | 7338  | 复印及绘图服务  | 
5200  | 大型仓储式家庭用品卖场  | 7339  | 速记、秘书服务(包括各类办公服务)  | 
5211  | 建筑材料、木材店  | 7342  | 灭虫及消毒服务  | 
5231  | 玻璃、油漆涂料、墙纸零售  | 7349  | 清洁、保养及门卫服务  | 
5251  | 五金商店  | 7361  | 职业中介、临时工  | 
5261  | 草坪、花园用品商店  | 7372  | 计算机编程、数据处理和系统集成设计服务  | 
5309  | 免税店  | 7379  | 计算机维修、保养服务—未包括在其他类别之中的  | 
5310  | 折扣商店  | 7392  | 管理、咨询和公关服务  | 
5311  | 百货商店  | 7394  | 设备、工具、家具和电器出租  | 
5331  | 各类杂货店、便利店  | 7395  | 照相洗印服务  | 
5399  | 各式各样的日用商品店  | 7399  | 商业服务—未包括在其他类别之中的  | 
5411  | 大型仓储式超级市场  | 7512  | 汽车出租  | 
5422  | 各类肉类零售商  | 7513  | 卡车及拖车出租  | 
5441  | 糖果及坚果商店  | 7519  | 房车和娱乐车辆出租  | 
5451  | 乳制品店、冷饮店  | 7523  | 停车场  | 
5462  | 面包房、糕点商店  | 7531  | 车体维修店  | 
5499  | 各类食品店及专门食品零售店  | 7534  | 轮胎翻新、维修店  | 
5511  | 汽车货车经销商-新旧车的销售、服务、维修、零件及出租  | 7535  | 汽车喷漆店  | 
5521  | 汽车货车经销商-专门从事旧车的销售、服务、维修、零件及出租  | 7538  | 汽车服务商店(非经销商)  | 
5531  | 汽车商店、家庭用品商店  | 7542  | 洗车  | 
5532  | 汽车轮胎经销商  | 7549  | 拖车服务  | 
5533  | 汽车零配件商店  | 7622  | 电器设备维修  | 
5541  | 加油站、服务站  | 7623  | 空调、制冷设备维修  | 
5542  | 自助加油站  | 7629  | 电器设备、小家电维修  | 
5571  | 摩托车商店和经销商  | 7631  | 手表、钟表和首饰维修店  | 
5611  | 男子和男童服装及用品商店  | 7641  | 家具维修、翻新  | 
5621  | 妇女成衣商店  | 7692  | 焊接维修服务  | 
5631  | 女性用品商店  | 7699  | 各类维修店及相关服务  | 
5641  | 婴儿、儿童服装店  | 7832  | 电影院  | 
5651  | 家庭服装商店  | 7841  | 音像制品出租商店  | 
5655  | 运动服饰商店  | 7911  | 歌舞厅  | 
5661  | 鞋店  | 7922  | 戏剧制片(不含电影)、演出和票务  | 
5681  | 皮货店  | 7929  | 乐队、管弦乐队和混合性娱乐者—未在其他地方分类  | 
5691  | 成人成衣店  | 7932  | 台球、撞球场所  | 
5697  | 裁缝、修补、改衣店  | 7933  | 保龄球馆  | 
5698  | 假发商店  | 7941  | 商业运动  | 
5699  | 各类服装及饰物店  | 7991  | 景点、展览  | 
5712  | 家具、家庭摆品、家用设备零售商  | 7992  | 公开高尔夫球赛  | 
5713  | 地板商店  | 7993  | 电子游戏等  | 
5714  | 帏帐、窗帘、室内装潢商店  | 7994  | 大型游戏机和游戏场所  | 
5715  | 酒精饮料  | 7996  | 游乐园、马戏团、嘉年华、占卜  | 
5718  | 壁炉、壁炉防护网及配件商店  | 7997  | 会员俱乐部(体育、娱乐、运动等)、乡村俱乐部以及私人高尔夫课程班  | 
5719  | 各种家庭装饰专营店  | 7998  | 水族馆、海洋馆和海豚馆  | 
5722  | 家用电器商店  | 7999  | 娱乐服务—未在其他地方分类  | 
5732  | 电子设备商店  | 8011  | 其他医疗卫生活动  | 
5733  | 音乐商店-乐器、钢琴、乐谱  | 8021  | 牙科医生  | 
5734  | 计算机软件商店  | 8031  | 正骨医生  | 
5735  | 音像制品商店  | 8041  | 按摩医生  | 
5811  | 包办伙食,宴会承包商  | 8042  | 眼科医生  | 
5812  | 就餐场所和餐馆  | 8043  | 光学产品、眼镜店  | 
5813  | 饮酒场所(酒吧、酒馆、夜总会、鸡尾酒大厅、迪斯科舞厅)  | 8049  | 手足病医生  | 
5814  | 快餐店  | 8050  | 护理和照料服务  | 
5815  | 数字商品媒体:书籍,电影,音乐  | 8062  | 公立医院  | 
5816  | 数字商品:游戏  | 8071  | 医学及牙科实验室  | 
5817  | 数字商品:应用程序(游戏除外)  | 8099  | 其他医疗保健服务  | 
5818  | 大型数字商品商家  | 8211  | 中小学校(公立)  | 
5912  | 药店、药房  | 8220  | 普通高校(公立)  | 
5921  | 瓶装酒零售店  | 8241  | 函授学校(成人教育)  | 
5931  | 旧商品店、二手商品店  | 8244  | 商业和文秘学校(中等专业学校)  | 
5940  | 自行车商店  | 8249  | 贸易和职业学校(职业技能培训)  | 
5941  | 体育用品店  | 8299  | 其他学校和教育服务  | 
5942  | 书店  | 8351  | 儿童保育服务(含学前教育)  | 
5943  | 文具用品商店、各类办公用品商店  | 8999  | 专业服务—未包括在其他类别之中的  | 
5944  | 珠宝、钟表、银器店  | 9399  | 政府服务—未在其他地方分类  | 
5945  | 玩具、游戏店  | /  | /  | 
国家/地区代码
国家/地区  | 国家/地区代码  | 国家/地区  | 国家/地区代码  | 
|---|---|---|---|
阿根廷  | 032  | 马耳他  | 470  | 
澳大利亚  | 036  | 毛里求斯  | 480  | 
奥地利  | 040  | 蒙古国  | 496  | 
比利时  | 056  | 摩洛哥  | 504  | 
巴西  | 076  | 缅甸  | 508  | 
保加利亚  | 100  | 尼泊尔  | 524  | 
柬埔寨  | 116  | 荷兰  | 528  | 
加拿大  | 124  | 新西兰  | 554  | 
克罗地亚  | 191  | 挪威  | 578  | 
捷克共和国  | 203  | 巴基斯坦  | 586  | 
丹麦  | 208  | 菲律宾  | 608  | 
埃及  | 818  | 波兰  | 616  | 
爱沙尼亚  | 233  | 葡萄牙  | 620  | 
芬兰  | 246  | 卡塔尔  | 634  | 
法国  | 250  | 罗马尼亚  | 642  | 
德国  | 276  | 俄罗斯  | 643  | 
希腊  | 300  | 塞尔维亚  | 688  | 
香港(中国)  | 344  | 新加坡  | 702  | 
匈牙利  | 348  | 斯洛伐克共和国  | 703  | 
冰岛  | 352  | 南非  | 710  | 
印度尼西亚  | 360  | 韩国  | 410  | 
爱尔兰  | 372  | 西班牙  | 724  | 
以色列  | 376  | 斯里兰卡  | 144  | 
意大利  | 380  | 瑞典  | 752  | 
日本  | 392  | 瑞士  | 756  | 
哈萨克斯坦  | 398  | 台湾(中国)  | 158  | 
肯尼亚  | 404  | 泰国  | 764  | 
老挝  | 418  | 土耳其  | 792  | 
卢森堡  | 442  | 阿拉伯联合酋长国  | 784  | 
澳门(中国)  | 446  | 英国  | 826  | 
马来西亚  | 458  | 美国  | 840  | 
马尔代夫  | 462  | 越南  | 704  | 
塞浦路斯  | 196  | 直布罗陀  | 292  | 
商户类目
类目编码  | 类目说明(中文)  | 类目编码  | 类目说明(中文)  | 
|---|---|---|---|
343  | 鞋&服装  | 661  | 鲜花/盆栽/室内装饰品/布置用品  | 
493  | 机票  | 662  | 母婴用品/儿童玩具  | 
492  | 文具/办公用品  | 663  | 服装/鞋类/其他服饰配件  | 
491  | 酒店行业  | 664  | 运动/健身器材/安防  | 
490  | 教育行业  | 665  | 钟表/眼镜/珠宝  | 
489  | 物流  | 666  | 户外用品/旅行用品  | 
488  | 数码家电  | 667  | 书籍/唱片/文具/乐器  | 
487  | 母婴  | 668  | 机票/机票代理  | 
486  | 化妆品  | 669  | 景区门票  | 
485  | 食品  | 670  | 旅馆/酒店/度假村  | 
484  | 综合商城  | 671  | 网上图书/视频/音乐  | 
494  | 其他贸易行业  | 672  | 网络游戏(下载)  | 
528  | 海外教育  | 673  | 学前教育  | 
529  | 旅行门票  | 674  | 小学及中学教育  | 
530  | 汽车出租  | 675  | 专上教育  | 
531  | 国际会议  | 676  | 特殊教育  | 
532  | 软件  | 677  | 大学教育  | 
533  | 医疗服务  | 678  | 私家医院/诊所/医疗机构  | 
644  | 网络游戏(充值)  | 679  | 公立医院/医疗机构  | 
648  | 网购商场  | 680  | 公共交通  | 
649  | 超市  | 683  | 油站  | 
651  | 便利店  | 684  | 物流/快递  | 
652  | 免税店  | 685  | 收费电视缴费  | 
653  | 药妆店  | 686  | 停车场缴费  | 
654  | 自动贩卖机  | 687  | 物业管理费  | 
655  | 百货公司/购物中心  | 688  | 水电煤缴费  | 
656  | 食品/饮品  | 689  | 卫星及无线通信  | 
657  | 餐饮服务  | 690  | 电讯服务  | 
658  | 家具/家庭用品  | 691  | 社会服务机构  | 
659  | 家庭电器/摄影器材/办公室设备  | 692  | 保险  | 
660  | 美容/个人护理产品  | /  | /  | 
银行类型
字符型银行编码  | 银行名称  | 字符型银行编码  | 银行名称  | 
|---|---|---|---|
ICBC_DEBIT  | 工商银行(借记卡)  | AHRCUB_DEBIT  | 安徽省农村信用社联合社(借记卡)  | 
ICBC_CREDIT  | 工商银行(信用卡)  | BCZ_CREDIT  | 沧州银行(信用卡)  | 
ABC_DEBIT  | 农业银行(借记卡)  | SRB_DEBIT  | 上饶银行(借记卡)  | 
ABC_CREDIT  | 农业银行(信用卡)  | ZYB_DEBIT  | 中原银行(借记卡)  | 
PSBC_DEBIT  | 邮政储蓄银行(借记卡)  | ZRCB_DEBIT  | 张家港农商行(借记卡)  | 
PSBC_CREDIT  | 邮政储蓄银行(信用卡)  | SRCB_CREDIT  | 上海农商银行(信用卡)  | 
CCB_DEBIT  | 建设银行(借记卡)  | SRCB_DEBIT  | 上海农商银行(借记卡)  | 
CCB_CREDIT  | 建设银行(信用卡)  | ZJTLCB_DEBIT  | 浙江泰隆银行(借记卡)  | 
CMB_DEBIT  | 招商银行(借记卡)  | SUZB_DEBIT  | 苏州银行(借记卡)  | 
CMB_CREDIT  | 招商银行(信用卡)  | SXNX_DEBIT  | 山西农信(借记卡)  | 
BOC_DEBIT  | 中国银行(借记卡)  | SXXH_DEBIT  | 陕西信合(借记卡)  | 
BOC_CREDIT  | 中国银行(信用卡)  | ZJRCUB_DEBIT  | 浙江农信(借记卡)  | 
COMM_DEBIT  | 交通银行(借记卡)  | AE_CREDIT  | AE(信用卡)  | 
COMM_CREDIT  | 交通银行(信用卡)  | TACCB_CREDIT  | 泰安银行(信用卡)  | 
SPDB_DEBIT  | 浦发银行(借记卡)  | TACCB_DEBIT  | 泰安银行(借记卡)  | 
SPDB_CREDIT  | 浦发银行(信用卡)  | TCRCB_DEBIT  | 太仓农商行(借记卡)  | 
GDB_DEBIT  | 广发银行(借记卡)  | TJBHB_CREDIT  | 天津滨海农商行(信用卡)  | 
GDB_CREDIT  | 广发银行(信用卡)  | TJBHB_DEBIT  | 天津滨海农商行(借记卡)  | 
CMBC_DEBIT  | 民生银行(借记卡)  | TJB_DEBIT  | 天津银行(借记卡)  | 
CMBC_CREDIT  | 民生银行(信用卡)  | TRCB_DEBIT  | 天津农商(借记卡)  | 
PAB_DEBIT  | 平安银行(借记卡)  | TZB_DEBIT  | 台州银行(借记卡)  | 
PAB_CREDIT  | 平安银行(信用卡)  | URB_DEBIT  | 联合村镇银行(借记卡)  | 
CEB_DEBIT  | 光大银行(借记卡)  | DYB_CREDIT  | 东营银行(信用卡)  | 
CEB_CREDIT  | 光大银行(信用卡)  | CSRCB_DEBIT  | 常熟农商银行(借记卡)  | 
CIB_DEBIT  | 兴业银行(借记卡)  | CZB_CREDIT  | 浙商银行(信用卡)  | 
CIB_CREDIT  | 兴业银行(信用卡)  | CZB_DEBIT  | 浙商银行(借记卡)  | 
CITIC_DEBIT  | 中信银行(借记卡)  | CZCB_CREDIT  | 稠州银行(信用卡)  | 
CITIC_CREDIT  | 中信银行(信用卡)  | CZCB_DEBIT  | 稠州银行(借记卡)  | 
BOSH_DEBIT  | 上海银行(借记卡)  | DANDONGB_CREDIT  | 丹东银行(信用卡)  | 
BOSH_CREDIT  | 上海银行(信用卡)  | DANDONGB_DEBIT  | 丹东银行(借记卡)  | 
CRB_DEBIT  | 华润银行(借记卡)  | DLB_CREDIT  | 大连银行(信用卡)  | 
HZB_DEBIT  | 杭州银行(借记卡)  | DLB_DEBIT  | 大连银行(借记卡)  | 
HZB_CREDIT  | 杭州银行(信用卡)  | DRCB_CREDIT  | 东莞农商银行(信用卡)  | 
BSB_DEBIT  | 包商银行(借记卡)  | DRCB_DEBIT  | 东莞农商银行(借记卡)  | 
BSB_CREDIT  | 包商银行(信用卡)  | CSRCB_CREDIT  | 常熟农商银行(信用卡)  | 
CQB_DEBIT  | 重庆银行(借记卡)  | DYB_DEBIT  | 东营银行(借记卡)  | 
SDEB_DEBIT  | 顺德农商行(借记卡)  | DYCCB_DEBIT  | 德阳银行(借记卡)  | 
SZRCB_DEBIT  | 深圳农商银行(借记卡)  | FBB_DEBIT  | 富邦华一银行(借记卡)  | 
SZRCB_CREDIT  | 深圳农商银行(信用卡)  | FDB_DEBIT  | 富滇银行(借记卡)  | 
HRBB_DEBIT  | 哈尔滨银行(借记卡)  | FJHXB_CREDIT  | 福建海峡银行(信用卡)  | 
BOCD_DEBIT  | 成都银行(借记卡)  | FJHXB_DEBIT  | 福建海峡银行(借记卡)  | 
GDNYB_DEBIT  | 南粤银行(借记卡)  | FJNX_DEBIT  | 福建农信银行(借记卡)  | 
GDNYB_CREDIT  | 南粤银行(信用卡)  | FUXINB_DEBIT  | 阜新银行(借记卡)  | 
GZCB_DEBIT  | 广州银行(借记卡)  | BOCDB_DEBIT  | 承德银行(借记卡)  | 
GZCB_CREDIT  | 广州银行(信用卡)  | JSNX_DEBIT  | 江苏农商行(借记卡)  | 
JSB_DEBIT  | 江苏银行(借记卡)  | BOLFB_DEBIT  | 廊坊银行(借记卡)  | 
JSB_CREDIT  | 江苏银行(信用卡)  | CCAB_CREDIT  | 长安银行(信用卡)  | 
NBCB_DEBIT  | 宁波银行(借记卡)  | CBHB_DEBIT  | 渤海银行(借记卡)  | 
NBCB_CREDIT  | 宁波银行(信用卡)  | CDRCB_DEBIT  | 成都农商银行(借记卡)  | 
NJCB_DEBIT  | 南京银行(借记卡)  | BYK_DEBIT  | 营口银行(借记卡)  | 
QHNX_DEBIT  | 青海农信(借记卡)  | BOZ_DEBIT  | 张家口市商业银行(借记卡)  | 
ORDOSB_CREDIT  | 鄂尔多斯银行(信用卡)  | CFT  | 零钱  | 
ORDOSB_DEBIT  | 鄂尔多斯银行(借记卡)  | BOTSB_DEBIT  | 唐山银行(借记卡)  | 
BJRCB_CREDIT  | 北京农商(信用卡)  | BOSZS_DEBIT  | 石嘴山银行(借记卡)  | 
BHB_DEBIT  | 河北银行(借记卡)  | BOSXB_DEBIT  | 绍兴银行(借记卡)  | 
BGZB_DEBIT  | 贵州银行(借记卡)  | BONX_DEBIT  | 宁夏银行(借记卡)  | 
BEEB_DEBIT  | 鄞州银行(借记卡)  | BONX_CREDIT  | 宁夏银行(信用卡)  | 
PZHCCB_DEBIT  | 攀枝花银行(借记卡)  | GDHX_DEBIT  | 广东华兴银行(借记卡)  | 
QDCCB_CREDIT  | 青岛银行(信用卡)  | BOLB_DEBIT  | 洛阳银行(借记卡)  | 
QDCCB_DEBIT  | 青岛银行(借记卡)  | BOJX_DEBIT  | 嘉兴银行(借记卡)  | 
SHINHAN_DEBIT  | 新韩银行(借记卡)  | BOIMCB_DEBIT  | 内蒙古银行(借记卡)  | 
QLB_DEBIT  | 齐鲁银行(借记卡)  | BOHN_DEBIT  | 海南银行(借记卡)  | 
QSB_DEBIT  | 齐商银行(借记卡)  | BOD_DEBIT  | 东莞银行(借记卡)  | 
ZZB_DEBIT  | 郑州银行(借记卡)  | CQRCB_CREDIT  | 重庆农商银行(信用卡)  | 
CCAB_DEBIT  | 长安银行(借记卡)  | CQRCB_DEBIT  | 重庆农商银行(借记卡)  | 
RZB_DEBIT  | 日照银行(借记卡)  | CQTGB_DEBIT  | 重庆三峡银行(借记卡)  | 
SCNX_DEBIT  | 四川农信(借记卡)  | BOD_CREDIT  | 东莞银行(信用卡)  | 
BEEB_CREDIT  | 鄞州银行(信用卡)  | CSCB_DEBIT  | 长沙银行(借记卡)  | 
SDRCU_DEBIT  | 山东农信(借记卡)  | BOB_CREDIT  | 北京银行(信用卡)  | 
BCZ_DEBIT  | 沧州银行(借记卡)  | GDRCU_DEBIT  | 广东农信银行(借记卡)  | 
SJB_DEBIT  | 盛京银行(借记卡)  | BOB_DEBIT  | 北京银行(借记卡)  | 
LNNX_DEBIT  | 辽宁农信(借记卡)  | HRXJB_DEBIT  | 华融湘江银行(借记卡)  | 
JUFENGB_DEBIT  | 临朐聚丰村镇银行(借记卡)  | HSBC_DEBIT  | 恒生银行(借记卡)  | 
ZZB_CREDIT  | 郑州银行(信用卡)  | HSB_CREDIT  | 徽商银行(信用卡)  | 
JXNXB_DEBIT  | 江西农信(借记卡)  | HSB_DEBIT  | 徽商银行(借记卡)  | 
JZB_DEBIT  | 晋中银行(借记卡)  | HUNNX_DEBIT  | 湖南农信(借记卡)  | 
JZCB_CREDIT  | 锦州银行(信用卡)  | HUSRB_DEBIT  | 湖商村镇银行(借记卡)  | 
JZCB_DEBIT  | 锦州银行(借记卡)  | HXB_CREDIT  | 华夏银行(信用卡)  | 
KLB_DEBIT  | 昆仑银行(借记卡)  | HXB_DEBIT  | 华夏银行(借记卡)  | 
KRCB_DEBIT  | 昆山农商(借记卡)  | HNNX_DEBIT  | 河南农信(借记卡)  | 
KUERLECB_DEBIT  | 库尔勒市商业银行(借记卡)  | BNC_DEBIT  | 江西银行(借记卡)  | 
LJB_DEBIT  | 龙江银行(借记卡)  | BNC_CREDIT  | 江西银行(信用卡)  | 
NYCCB_DEBIT  | 南阳村镇银行(借记卡)  | BJRCB_DEBIT  | 北京农商行(借记卡)  | 
LSCCB_DEBIT  | 乐山市商业银行(借记卡)  | JCB_DEBIT  | 晋城银行(借记卡)  | 
LUZB_DEBIT  | 柳州银行(借记卡)  | JJCCB_DEBIT  | 九江银行(借记卡)  | 
LWB_DEBIT  | 莱商银行(借记卡)  | JLB_DEBIT  | 吉林银行(借记卡)  | 
LYYHB_DEBIT  | 辽阳银行(借记卡)  | JLNX_DEBIT  | 吉林农信(借记卡)  | 
LZB_DEBIT  | 兰州银行(借记卡)  | JNRCB_DEBIT  | 江南农商(借记卡)  | 
MINTAIB_CREDIT  | 民泰银行(信用卡)  | JRCB_DEBIT  | 江阴农商行(借记卡)  | 
MINTAIB_DEBIT  | 民泰银行(借记卡)  | JSHB_DEBIT  | 晋商银行(借记卡)  | 
NCB_DEBIT  | 宁波通商银行(借记卡)  | HAINNX_DEBIT  | 海南农信(借记卡)  | 
NMGNX_DEBIT  | 内蒙古农信(借记卡)  | GLB_DEBIT  | 桂林银行(借记卡)  | 
UPQUICKPASS_DEBIT  | 云闪付(借记卡)  | UPQUICKPASS_CREDIT  | 云闪付(信用卡)  | 
XAB_DEBIT  | 西安银行(借记卡)  | GRCB_CREDIT  | 广州农商银行(信用卡)  | 
WFB_CREDIT  | 潍坊银行(信用卡)  | GRCB_DEBIT  | 广州农商银行(借记卡)  | 
WFB_DEBIT  | 潍坊银行(借记卡)  | GSB_DEBIT  | 甘肃银行(借记卡)  | 
WHB_CREDIT  | 威海商业银行(信用卡)  | GSNX_DEBIT  | 甘肃农信(借记卡)  | 
WHB_DEBIT  | 威海市商业银行(借记卡)  | GXNX_DEBIT  | 广西农信(借记卡)  | 
WHRC_CREDIT  | 武汉农商(信用卡)  | GYCB_CREDIT  | 贵阳银行(信用卡)  | 
WHRC_DEBIT  | 武汉农商行(借记卡)  | GYCB_DEBIT  | 贵阳银行(借记卡)  | 
WJRCB_DEBIT  | 吴江农商行(借记卡)  | GZNX_DEBIT  | 贵州农信(借记卡)  | 
WLMQB_DEBIT  | 乌鲁木齐银行(借记卡)  | HAINNX_CREDIT  | 海南农信(信用卡)  | 
WRCB_DEBIT  | 无锡农商(借记卡)  | HKB_DEBIT  | 汉口银行(借记卡)  | 
WZB_DEBIT  | 温州银行(借记卡)  | HANAB_DEBIT  | 韩亚银行(借记卡)  | 
XAB_CREDIT  | 西安银行(信用卡)  | HBCB_CREDIT  | 湖北银行(信用卡)  | 
WEB_DEBIT  | 微众银行(借记卡)  | HBCB_DEBIT  | 湖北银行(借记卡)  | 
XIB_DEBIT  | 厦门国际银行(借记卡)  | HBNX_CREDIT  | 湖北农信(信用卡)  | 
XJRCCB_DEBIT  | 新疆农信银行(借记卡)  | HBNX_DEBIT  | 湖北农信(借记卡)  | 
XMCCB_DEBIT  | 厦门银行(借记卡)  | HDCB_DEBIT  | 邯郸银行(借记卡)  | 
YNRCCB_DEBIT  | 云南农信(借记卡)  | HEBNX_DEBIT  | 河北农信(借记卡)  | 
YRRCB_CREDIT  | 黄河农商银行(信用卡)  | HFB_DEBIT  | 恒丰银行(借记卡)  | 
YRRCB_DEBIT  | 黄河农商银行(借记卡)  | HKBEA_DEBIT  | 东亚银行(借记卡)  | 
YTB_DEBIT  | 烟台银行(借记卡)  | JCB_CREDIT  | JCB(信用卡)  | 
ZJB_DEBIT  | 紫金农商银行(借记卡)  | MASTERCARD_CREDIT  | MASTERCARD(信用卡)  | 
ZJLXRB_DEBIT  | 兰溪越商银行(借记卡)  | VISA_CREDIT  | VISA(信用卡)  | 
ZJRCUB_CREDIT  | 浙江农信(信用卡)  | LQT  | 零钱通  | 
海关列表
海关  | 枚举值  | 备注  | 
|---|---|---|
广州(总署版)  | GUANGZHOU_ZS  | /  | 
杭州(总署版)  | HANGZHOU_ZS  | /  | 
