保险公司代码-名称映射表
更新时间:2026.01.07一、说明
为规范保险业务系统中保险公司信息的标准化管理,确保跨系统、跨机构数据交互时保险公司身份的准确识别与统一,特制定本《保险公司代码-名称映射表》。为保险公司分配唯一标识代码与官方全称/常用简称的对应关系。
二、保险公司代码-名称映射表
序号 | 保险公司代码 | 保险公司名称 | 保险公司类型 |
|---|---|---|---|
1 | 10001 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
2 | 10002 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
3 | 10003 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
4 | 10004 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
5 | 10005 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
6 | 10006 | 天安财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
7 | 10007 | 史带财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
8 | 10008 | 华安财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
9 | 10009 | 永安财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
10 | 10010 | 太平财产保险有限公司 | 财险公司 |
11 | 10011 | 亚太财产保险有限公司 | 财险公司 |
12 | 10012 | 美亚财产保险有限公司 | 财险公司 |
13 | 10013 | 东京海上日动火灾保险(中国)有限公司 | 财险公司 |
14 | 10014 | 瑞再企商保险有限公司 | 财险公司 |
15 | 10015 | 安达保险有限公司 | 财险公司 |
16 | 10016 | 三井住友海上火灾保险(中国)有限公司 | 财险公司 |
17 | 10017 | 三星财产保险(中国)有限公司 | 财险公司 |
18 | 10018 | 中银保险有限公司 | 财险公司 |
19 | 10019 | 京东安联财产保险有限公司 | 财险公司 |
20 | 10020 | 日本财产保险(中国)有限公司 | 财险公司 |
21 | 10021 | 利宝保险有限公司 | 财险公司 |
22 | 10022 | 太平洋安信农业保险股份有限公司 | 财险公司 |
23 | 10023 | 安盟财产保险有限公司 | 财险公司 |
24 | 10024 | 永诚财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
25 | 10025 | 安华农业保险股份有限公司 | 财险公司 |
26 | 10026 | 安盛天平财产保险有限公司 | 财险公司 |
27 | 10027 | 阳光财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
28 | 10028 | 阳光农业相互保险公司 | 财险公司 |
29 | 10029 | 都邦财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
30 | 10030 | 渤海财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
31 | 10031 | 华农财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
32 | 10032 | 苏黎世财产保险(中国)有限公司 | 财险公司 |
33 | 10033 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
34 | 10034 | 安诚财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
35 | 10035 | 现代财产保险(中国)有限公司 | 财险公司 |
36 | 10036 | 长安责任保险股份有限公司 | 财险公司 |
37 | 10037 | 劳合社保险(中国)有限公司 | 财险公司 |
38 | 10038 | 中意财产保险有限公司 | 财险公司 |
39 | 10039 | 爱和谊日生同和财产保险(中国)有限公司 | 财险公司 |
40 | 10040 | 国元农业保险股份有限公司 | 财险公司 |
41 | 10041 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
42 | 10042 | 中煤财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
43 | 10043 | 国泰财产保险有限责任公司 | 财险公司 |
44 | 10044 | 英大泰和财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
45 | 10045 | 紫金财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
46 | 10046 | 日本兴亚财产保险(中国)有限责任公司 | 财险公司 |
47 | 10047 | 浙商财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
48 | 10048 | 国任财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
49 | 10049 | 凯本财产保险(中国)有限公司 | 财险公司 |
50 | 10050 | 富邦财产保险有限公司 | 财险公司 |
51 | 10051 | 泰山财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
52 | 10052 | 锦泰财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
53 | 10053 | 众诚汽车保险股份有限公司 | 财险公司 |
54 | 10054 | 华泰财产保险有限公司 | 财险公司 |
55 | 10055 | 长江财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
56 | 10056 | 诚泰财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
57 | 10057 | 富德财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
58 | 10058 | 鑫安汽车保险股份有限公司 | 财险公司 |
59 | 10059 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
60 | 10060 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
61 | 10061 | 中石油专属财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
62 | 10062 | 华海财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
63 | 10063 | 燕赵财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
64 | 10064 | 恒邦财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
65 | 10065 | 合众财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
66 | 10066 | 中路财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
67 | 10067 | 中原农业保险股份有限公司 | 财险公司 |
68 | 10068 | 中国铁路财产保险自保有限公司 | 财险公司 |
69 | 10069 | 泰康在线财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
70 | 10070 | 东海航运保险股份有限公司 | 财险公司 |
71 | 10071 | 安心财产保险有限责任公司 | 财险公司 |
72 | 10072 | 阳光信用保证保险股份有限公司 | 财险公司 |
73 | 10073 | 深圳比亚迪财产保险有限公司 | 财险公司 |
74 | 10074 | 久隆财产保险有限公司 | 财险公司 |
75 | 10075 | 新疆前海联合财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
76 | 10076 | 珠峰财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
77 | 10077 | 海峡金桥财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
78 | 10078 | 建信财产保险有限公司 | 财险公司 |
79 | 10079 | 中远海运财产保险自保有限公司 | 财险公司 |
80 | 10080 | 众惠财产相互保险社 | 财险公司 |
81 | 10081 | 广东能源财产保险自保有限公司 | 财险公司 |
82 | 10082 | 黄河财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
83 | 10083 | 太平科技保险股份有限公司 | 财险公司 |
84 | 10084 | 融盛财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
85 | 10085 | 汇友财产相互保险社 | 财险公司 |
86 | 10086 | 大家财产保险有限责任公司 | 财险公司 |
87 | 10087 | 中国融通财产保险有限公司 | 财险公司 |
88 | 10088 | 中国渔业互助保险社 | 财险公司 |
89 | 10089 | 申能财产保险股份有限公司 | 财险公司 |
90 | 10090 | 中国财产再保险有限责任公司 | 再保险公司 |
91 | 10091 | 中国人寿再保险有限责任公司 | 再保险公司 |
92 | 10092 | 安盛环球再保险(上海)有限公司 | 再保险公司 |
93 | 10093 | 太平再保险(中国)有限公司 | 再保险公司 |
94 | 10094 | 前海再保险股份有限公司 | 再保险公司 |
95 | 10095 | 人保再保险股份有限公司 | 再保险公司 |
96 | 10096 | 中国农业再保险股份有限公司 | 再保险公司 |
97 | 10097 | 中国人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
98 | 10098 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
99 | 10099 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
100 | 10100 | 新华人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
101 | 10101 | 太平人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
102 | 10102 | 中宏人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
103 | 10103 | 建信人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
104 | 10104 | 安联人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
105 | 10105 | 工银安盛人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
106 | 10106 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
107 | 10107 | 交银人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
108 | 10108 | 中意人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
109 | 10109 | 光大永明人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
110 | 10110 | 友邦人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
111 | 10111 | 北大方正人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
112 | 10112 | 中荷人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
113 | 10113 | 中英人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
114 | 10114 | 同方全球人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
115 | 10115 | 民生人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
116 | 10116 | 招商信诺人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
117 | 10117 | 长生人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
118 | 10118 | 恒安标准人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
119 | 10119 | 瑞泰人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
120 | 10120 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
121 | 10121 | 小康人寿保险有限责任公司 | 寿险公司 |
122 | 10122 | 合众人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
123 | 10123 | 华泰人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
124 | 10124 | 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | 寿险公司 |
125 | 10125 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
126 | 10126 | 中银三星人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
127 | 10127 | 君康人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
128 | 10128 | 信泰人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
129 | 10129 | 农银人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
130 | 10130 | 长城人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
131 | 10131 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
132 | 10132 | 国华人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
133 | 10133 | 英大泰和人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
134 | 10134 | 幸福人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
135 | 10135 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
136 | 10136 | 鼎诚人寿保险有限责任公司 | 寿险公司 |
137 | 10137 | 汇丰人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
138 | 10138 | 君龙人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
139 | 10139 | 百年人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
140 | 10140 | 中邮人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
141 | 10141 | 中融人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
142 | 10142 | 大家人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
143 | 10143 | 利安人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
144 | 10144 | 华汇人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
145 | 10145 | 前海人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
146 | 10146 | 东吴人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
147 | 10147 | 弘康人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
148 | 10148 | 珠江人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
149 | 10149 | 财信吉祥人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
150 | 10150 | 复星保德信人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
151 | 10151 | 中韩人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
152 | 10152 | 德华安顾人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
153 | 10153 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
154 | 10154 | 国联人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
155 | 10155 | 上海人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
156 | 10156 | 中华联合人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
157 | 10157 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 寿险公司 |
158 | 10158 | 横琴人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
159 | 10159 | 和泰人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
160 | 10160 | 华贵人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
161 | 10161 | 信美人寿相互保险社 | 寿险公司 |
162 | 10162 | 爱心人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
163 | 10163 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
164 | 10164 | 三峡人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
165 | 10165 | 北京人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
166 | 10166 | 国宝人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
167 | 10167 | 海保人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
168 | 10168 | 国富人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
169 | 10169 | 中汇人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
170 | 10170 | 瑞众人寿保险有限责任公司 | 寿险公司 |
171 | 10171 | 海港人寿保险股份有限公司 | 寿险公司 |
172 | 10172 | 平安养老保险股份有限公司 | 养老保险公司 |
173 | 10173 | 太平养老保险股份有限公司 | 养老保险公司 |
174 | 10174 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 养老保险公司 |
175 | 10175 | 泰康养老保险股份有限公司 | 养老保险公司 |
176 | 10176 | 大家养老保险股份有限公司 | 养老保险公司 |
177 | 10177 | 新华养老保险股份有限公司 | 养老保险公司 |
178 | 10178 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 养老保险公司 |
179 | 10179 | 恒安标准养老保险有限责任公司 | 养老保险公司 |
180 | 10180 | 国民养老保险股份有限公司 | 养老保险公司 |
181 | 10181 | 平安健康保险股份有限公司 | 健康险公司 |
182 | 10182 | 中国人民健康保险股份有限公司 | 健康险公司 |
183 | 10183 | 昆仑健康保险股份有限公司 | 健康险公司 |
184 | 10184 | 和谐健康保险股份有限公司 | 健康险公司 |
185 | 10185 | 太平洋健康保险股份有限公司 | 健康险公司 |
186 | 10186 | 复星联合健康保险股份有限公司 | 健康险公司 |
187 | 10187 | 瑞华健康保险股份有限公司 | 健康险公司 |

