银行及支付机构(以下统称“从业机构”或“你”)可根据特约商户所属行业选择对应的行业类目申请入驻,财付通支付科技有限公司(以下简称“本公司”或“我司”)经审核同意后,将按照对应的手续费率向你收取手续费。具体手续费率标准如下:
主体类型 | 结算规则ID | 费率 | 适用行业 | 行业细分 | 生效时间 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
企业 | 756 | 0.60% | 适用于游戏、网络虚拟(在线图书/视频/音乐、游戏、网络直播、门户论坛、网络广告及推广、软件开发)、电商团购、财经资讯/荐股、众筹、电信运营商/宽带收费、机票/机票代理、共享服务、网购平台、在线信息服务平台、O2O平台、信用还款 | 线上商超 | 2019/11/26 0:01 | 1 |
在线教育培训机构 | ||||||
人才中介机构/招聘/猎头 | ||||||
职业社交/婚介/交友 | ||||||
共享服务 | ||||||
机票/机票代理 | ||||||
在线图书/视频/音乐 | ||||||
门户/资讯/论坛 | ||||||
游戏 | ||||||
网络直播 | ||||||
软件/建站/技术开发 | ||||||
网络推广/网络广告 | ||||||
团购服务平台 | ||||||
综合生活服务平台 | ||||||
旅游服务平台 | ||||||
订餐服务平台 | ||||||
保健信息咨询平台 | ||||||
电信运营商 | ||||||
宽带收费 | ||||||
财经资讯 | ||||||
股票软件类 | ||||||
众筹 | ||||||
信用还款 | ||||||
企业 | 757 | 0.38% | 适用于保险公司、保险代理公司 | 保险业务 | 2019/11/26 0:01 | 1 |
企业 | 758 | 0.20% | 适用于餐饮、零售批发、交通出行、生活娱乐服务、民营医疗机构、缴费、加油、物流快递等业务 | 餐饮 | 2019/11/26 0:01 | 1 |
超市 | ||||||
便利店 | ||||||
自动贩卖机 | ||||||
百货 | ||||||
食品生鲜 | ||||||
数码电器/电脑办公 | ||||||
家具建材/家居厨具 | ||||||
服饰箱包 | ||||||
运动户外 | ||||||
美妆个护 | ||||||
母婴用品/儿童玩具 | ||||||
计生用品 | ||||||
图书音像/文具乐器 | ||||||
黄金珠宝 | ||||||
钟表眼镜 | ||||||
宠物/宠物用品 | ||||||
礼品鲜花/农资绿植 | ||||||
批发业 | ||||||
物流/快递 | ||||||
咨询/法律咨询/金融咨询等 | ||||||
婚庆/摄影 | ||||||
装饰/设计 | ||||||
家政/维修服务 | ||||||
广告/会展/活动策划 | ||||||
房地产 | ||||||
苗木种植/园林绿化 | ||||||
丧仪殡葬服务 | ||||||
搬家/回收 | ||||||
宠物医院 | ||||||
娱乐票务 | ||||||
运动健身场馆 | ||||||
俱乐部/休闲会所 | ||||||
游艺厅/KTV/网吧 | ||||||
院线影城 | ||||||
演出赛事 | ||||||
美发/美容/美甲店 | ||||||
酒吧 | ||||||
租车 | ||||||
加油 | ||||||
船舶/海运服务 | ||||||
铁路客运 | ||||||
旅行社 | ||||||
汽车用品 | ||||||
汽车美容/维修保养 | ||||||
停车缴费 | ||||||
旅馆/酒店/度假区 | ||||||
景区 | ||||||
宗教 | ||||||
教育/培训/考试缴费/学费 | ||||||
诊所/卫生站/卫生服务中心 | ||||||
私立/民营医院/诊所 | ||||||
有线电视缴费 | ||||||
物业管理费 | ||||||
其他生活缴费 | ||||||
话费通讯 | ||||||
非文物类收藏品 | ||||||
文物经营/文物复制品销售 | ||||||
拍卖/典当 | ||||||
企业 | 759 | 0.30% | 民办中小学、幼儿园业务 | 民办大学及学院 | 2019/11/26 0:01 | 1 |
民办中小幼 | ||||||
企业 | 760 | 0.10% | 适用于水电煤暖气民生缴费、交通罚款、公交/高速 | 高速收费 | 2019/11/26 0:01 | 1 |
城市公共交通 | ||||||
公共事业(水、电、燃气、供暖) | ||||||
个体户 | 761 | 0.60% | 适用于电商团购、电信运营商/宽带收费、机票/机票代理 | 机票/机票代理 | 2019/11/26 0:01 | 1 |
线上商超 | ||||||
团购服务平台 | ||||||
综合生活服务平台 | ||||||
旅游服务平台 | ||||||
订餐服务平台 | ||||||
电信运营商 | ||||||
宽带收费 | ||||||
个体户 | 762 | 0.20% | 适用于餐饮、零售批发、交通出行、生活娱乐服务、民营医疗机构、缴费等业务 | 餐饮 | 2019/11/26 0:01 | 1 |
超市 | ||||||
便利店 | ||||||
自动贩卖机 | ||||||
百货 | ||||||
食品生鲜 | ||||||
数码电器/电脑办公 | ||||||
家具建材/家居厨具 | ||||||
服饰箱包 | ||||||
运动户外 | ||||||
美妆个护 | ||||||
母婴用品/儿童玩具 | ||||||
计生用品 | ||||||
图书音像/文具乐器 | ||||||
黄金珠宝 | ||||||
钟表眼镜 | ||||||
宠物/宠物用品 | ||||||
礼品鲜花/农资绿植 | ||||||
批发业 | ||||||
物流/快递 | ||||||
咨询/法律咨询/金融咨询等 | ||||||
婚庆/摄影 | ||||||
装饰/设计 | ||||||
家政/维修服务 | ||||||
广告/会展/活动策划 | ||||||
苗木种植/园林绿化 | ||||||
丧仪殡葬服务 | ||||||
搬家/回收 | ||||||
宠物医院 | ||||||
娱乐票务 | ||||||
运动健身场馆 | ||||||
俱乐部/休闲会所 | ||||||
游艺厅/KTV/网吧 | ||||||
院线影城 | ||||||
演出赛事 | ||||||
美发/美容/美甲店 | ||||||
酒吧 | ||||||
租车 | ||||||
加油 | ||||||
船舶/海运服务 | ||||||
汽车用品 | ||||||
汽车美容/维修保养 | ||||||
停车缴费 | ||||||
旅馆/酒店/度假区 | ||||||
景区 | ||||||
教育/培训/考试缴费/学费 | ||||||
保健器械/医疗器械/非处方药品 | ||||||
诊所/卫生站/卫生服务中心 | ||||||
私立/民营医院/诊所 | ||||||
话费通讯 | ||||||
有线电视缴费 | ||||||
物业管理费 | ||||||
其他生活缴费 | ||||||
非文物类收藏品 | ||||||
政府事业单位 | 763 | 0.20% | 适用于停车缴费、物业缴费等其他缴费类业务 | 物业管理费 | 2019/11/26 0:01 | 1 |
停车缴费 | ||||||
其他生活缴费 | ||||||
政府事业单位 | 764 | 0.10% | 适用于水电煤暖气民生缴费、交通罚款、公交/高速 | 公共事业(水、电、燃气、供暖) | 2019/11/26 0:01 | 1 |
交通罚款 | ||||||
公共交通 | ||||||
高速收费 | ||||||
政府事业单位 | 765 | 0.00% | 适用于公立医院、公立院校及指定要求的挂号平台、民办大学院校及公益基金会、党费、政府非税业务 | 公办大学及学院 | 2019/11/26 0:01 | 1 |
公办中小幼 | ||||||
公立医院 | ||||||
挂号平台 | ||||||
民办大学及学院 | ||||||
民办中小幼 | ||||||
公益 | ||||||
团党费 | ||||||
事业单位 | ||||||
其他组织 | 766 | 0.20% | 适用于餐饮、零售批发、交通出行、生活娱乐服务、民营医疗机构、缴费、物流快递等业务 | 教育/培训/考试缴费/学费 | 2019/11/26 0:01 | 1 |
咨询/法律咨询/金融咨询等 | ||||||
丧仪殡葬服务 | ||||||
娱乐票务 | ||||||
停车缴费 | ||||||
宗教 | ||||||
诊所/卫生站/卫生服务中心 | ||||||
私立/民营医院/诊所 | ||||||
物业管理费 | ||||||
其他生活缴费 | ||||||
铁路客运 | ||||||
婚介交友 | ||||||
其他组织 | 767 | 0.30% | 民办中小学、幼儿园业务 | 民办大学及学院 | 2019/11/26 0:01 | 1 |
民办中小幼 | ||||||
其他组织 | 768 | 0.10% | 适用于水电煤暖气民生缴费、交通罚款、公交/高速 | 公共事业(水、电、燃气、供暖) | 2019/11/26 0:01 | 1 |
交通罚款 | ||||||
高速收费 | ||||||
公共交通 | ||||||
其他组织 | 769 | 0.00% | 适用于民办大学院校及公益基金会 | 民办大学及学院 | 2019/11/26 0:01 | 1 |
民办中小幼 | ||||||
公益 | ||||||
小微商户 | 770 | 0.20% | 适用于餐饮、零售批发、交通出行、生活娱乐服务、缴费、加油、物流快递等业务 | 所有 | 2019/11/26 0:01 | 1 |
企业 | 771 | 1.00% | 适用于电商及游戏行业 | 线上商超 | 2019/11/26 0:01 | 1 |
游戏 |
(常规行业-费率备注细表)
活动费率标识 | 活动名称 | 费率 | 适用行业 | 生效时间 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
schoolcanteen_001 | 教育行业食堂活动 | 0.00% | 1、教育行业学校内的食堂,包括自营及外包食堂,不包括教育培训机构,不包括食堂内的小卖部超市等。 2、结算规则限制 |
2020/3/1 0:01 | 2 |
education_001 | 教培机构行业活动 | 0.38% | 适用于非在线教育培训机构 | 2020/3/1 0:01 | 2 |
meida_001 | 新美大优惠活动 | 0.30% | 新美大优惠费率活动专用 | 2020/3/1 0:01 | 2 |
(优惠费率活动-费率备注细表)
1、你需根据本公司行业类目入驻特约商户,本公司将按照对应的手续费率向你收取手续费,由清算机构将扣除手续费后的交易款项清算至你账户,具体手续费率以你登录从业机构号后查询到的《从业机构手续费标准》为准。
2、若遇国家政策调整,或中国人民银行、合作机构的政策调整,或本公司经营策略调整,本公司有权据此调整合作机构手续费率并对你进行通知,你在收到本公司通知后五个工作日内对调整后的手续费率未提出书面异议的,按调整后的费率执行。双方无法就费率变更达成一致意见的,可终止合作。
3、除本条前述条款约定的情形外,若本公司在协议有效期内提出手续费率变更请求,并以微信消息、电子邮件或商户平台信息等形式通知你,自信息发出之日起30日内,你继续使用本服务的,本公司有权自30日届满之日起按照变更后的费率向你收取手续费。
4、本规则构成你与本公司签订的《合作协议》不可分割的一部分,与《合作协议》具有同等法律效力,本规则与《合作协议》约定不一致的,以本规则的约定为准。
财付通支付科技有限公司