查询分账结果API
最新更新时间:2022.08.04 版本说明
发起分账请求后,可调用此接口查询分账结果;发起解冻剩余资金的请求后,可调用此接口查询解冻剩余资金的结果。
适用对象:直连模式 机构模式
请求URL:https://apihk.mch.weixin.qq.com/v3/global/profit-sharing/orders/{out_order_no}
请求方式:GET
参数名 | 变量 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
二级商户号 | sub_mchid | string[1, 32] | 否 | Query微信支付分配的商户号,请与微信支付订单的二级商户号保持一致。(直连商户不需要,服务商/机构模式下必填) 示例值:1900000109 |
微信支付订单号 | transaction_id | string[1, 32] | 是 | Query微信支付订单号 示例值:4208450740201411110007820472 |
商户分账单号 | out_order_no | string[1, 64] | 是 | Path商户系统内部的分账单号,在商户系统内部唯一(单次分账、多次分账、完结分账应使用不同的商户分账单号),同一分账单号多次请求等同一次。只能是数字、大小写字母_- 示例值:P20150806125346 |
https://apihk.mch.weixin.qq.com/v3/global/profit-sharing/orders/P20150806125346?sub_mchid=1900000109&transaction_id=4208450740201411110007820472
参数名 | 变量 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
二级商户号 | sub_mchid | string[1, 32] | 否 | 微信支付分配的商户号 示例值:1900000109 |
微信支付订单号 | transaction_id | string[1, 32] | 是 | 微信支付订单号 示例值:4208450740201411110007820472 |
商户分账单号 | out_order_no | string[1, 64] | 是 | 商户分账单号,同请求入参。 示例值:P20150806125346 |
微信分账单号 | order_id | string[1, 64] | 是 | 微信分账单号,微信系统返回的唯一标识。 示例值:3008450740201411110007820472 |
分账单状态 | state | string | 是 | 分账单状态(每个接收方的分账结果请查看receivers中的result字段)。 PROCESSING:处理中, FINISHED:分账完成, 示例值:FINISHED |
分账接收方列表 | receivers | array | 是 | 分账接收方列表 商户在发起分账请求或解冻剩余资金请求时,对同一笔订单可分给多个接收方(包括解冻给出资方),分账明细描述了每笔分给一个接收方的资金的状态。 |
{
"order_id": "7100000751202203238026613597498",
"out_order_no": "MCH13SFDG234155321146",
"receivers": [
{
"account": "999952224", # 注:该账户为出资方商户号
"amount": 797,
"create_time": "2022-03-23T17:10:13+08:00",
"currency": "CNY",
"description": "Unfreeze the remaining funds to sponsor",
"detail_id": "7200000751202203238026613597602",
"detail_type": "UNFREEZE_TO_SPONSOR",
"rate_value": 83640300,
"result": "PENDING",
"settlement_amount": 952,
"settlement_currency": "HKD",
"type": "MERCHANT_ID"
},
{
"account": "of8YZ6LPmjDmYAqdobIvwTdQQjR8",
"amount": 99,
"create_time": "2022-03-23T17:10:13+08:00",
"currency": "CNY",
"description": "分给xxx用户-10%",
"detail_id": "7200000751202203238026613597699",
"detail_type": "DISTRIBUTE_TO_OTHERS",
"result": "PENDING",
"type": "PERSONAL_OPENID"
},
{
"account": "2480248971",
"amount": 99,
"create_time": "2022-03-23T17:10:13+08:00",
"currency": "CNY",
"description": "分给xxx商户-10%",
"detail_id": "7200000751202203238026613597767",
"detail_type": "DISTRIBUTE_TO_OTHERS",
"result": "PENDING",
"type": "MERCHANT_ID"
}
],
"state": "PROCESSING",
"sub_mchid": "999968479",
"transaction_id": "4200000012202203235765130087"
}
状态码 | 错误码 | 描述 | 解决方案 |
---|---|---|---|
404 | NOT_FOUND | 分账指令不存在,请检查外部指令单号(out_order_no)是否填写正确 | 请检查外部指令单号(out_order_no)是否填写正确 |
400 | INVALID_REQUEST | 查询分账结果时商户信息与原指令不一致 | 请检查外部指令单号(out_order_no)/微信支付单号(transaction_id)/二级商户号(sub_mchid)是否填写正确 |
400 | INVALID_REQUEST | 查询分账结果时微信支付订单与原指令信息不一致 | 请检查外部指令单号(out_order_no)/微信支付单号(transaction_id)是否填写正确 |
403 | NO_AUTH | 商户未签约境外分账产品能力 | 请参考产品流程和接入准备,确认商户具有分账权限后再发起请求 |
403 | NO_AUTH | 商户已开通分账产品能力,等待生效中(一般为第二天才生效) | 开通分账产品能力当天不能发起分账,请等待第二天后发起请求 |
403 | NO_AUTH | 商户父子关系不存在,请使用正确的二级商户号发起请求 | 请检查二级商户号(sub_mchid)是否填写正确 |
Customer Service Tel
Business Development
9:00-18:00
Monday-Friday GMT+8
Technical Support
WeChat Pay Global
ICP证