适用对象:直连模式机构模式
请求URL: https://api.mch.weixin.qq.com/hk/v3/transactions/micropay
请求方式: POST
接口规则: https://wechatpay-api.gitbook.io/wechatpay-api-v3
频率限制:150qps
path 指该参数需在请求URL传参
query 指该参数需在请求JSON传参
参数名 | 变量 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
商户号 | mchid | string(32) | 是 | query 微信支付分配的商户号 注意:仅适用于直连模式 示例值:1900000109 |
APPID | appid | string(32) | 是 | query 商户在微信公众平台申请服务号对应的APPID 注意:仅适用于直连模式 示例值:wx8888888888888888 |
子商户号 | sub_mchid | string(32) | 是 | query 微信支付分配的子商户号 注意:仅适用于机构模式 示例值:1900000109 |
机构商户号 | sp_mchid | string(32) | 是 | query 微信支付分配的机构商户号 注意:仅适用于机构模式 示例值:1900000100 |
机构APPID | sp_appid | string(32) | 是 | query 机构在微信公众平台申请服务号对应的APPID 示例值:wx8888888888888888 |
子商户APPID | sub_appid | string(32) | 否 | query 子商户在微信开放平台申请移动应用对应的APPID 示例值:wx8888888888888888 |
商品描述 | description | string(128) | 是 | query 商品或支付单简要描述,格式要求:门店品牌名-城市分店名-实际商品名称 示例值:image形象店-深圳腾大- QQ公仔 |
商户数据 | attach | string(127) | 否 | query 附加数据,在查询API和支付通知中原样返回,该字段主要用于商户携带订单的自定义数据 示例值:自定义数据 |
商户订单号 | out_trade_no | string(32) | 是 | query 商户系统内部的订单号,32个字符内、可包含字母;更换授权码必须要换新的商户订单号 其他说明见商户订单号 示例值:1217752501201407033233368018 |
商品标记 | goods_tag | string(32) | 否 | query 商品标记,代金券或立减优惠功能的参数,说明详见代金券或立减优惠 示例值:WXG |
交易类型 | trade_type | string(16) | 是 | query MICROPAY:刷卡支付 示例值:MICROPAY |
指定支付方式 | limit_pay | string(32) | 否 | query no_credit:指定不能使用信用卡支付 示例值:no_credit |
MCC码 | merchant_category_code | string(16) | 是 | query 商户行业编码,值列表详见商户行业编码 示例值:1011 |
+ 支付者 | payer | object | 否 | query 支付者信息,详细说明见下文 |
+订单金额 | amount | object | 是 | query 订单金额信息,详细说明见下文 |
+ 场景信息 | scene_info | object | 否 | query 场景信息对象,详细说明见下文 |
+ 优惠功能 | promotion_detail | array | 否 | query 优惠功能信息,详细说明见下文 |
{
"sp_appid": "wx2421b1c4370ec43b",
"sp_mchid": "10000100",
"sub_mchid": "20000100",
"out_trade_no": "20150806125346",
"merchant_category_code": "1011",
"payer" : {
"auth_code": "120061098828009406"
},
"trade_type": "MICROPAY",
"amount": {
"total": 528800,
"currency" : "HKD"
},
"attach": "支付测试",
"description": "image形象店-深圳腾大- QQ公仔",
"goods_tag": "1234",
"limit_pay": "no_credit",
"detail" : {
"cost_price": 10000,
"receipt_id" : "1234",
"goods_detail": [
{
"goods_id":"iphone6s_16G",
"wxpay_goods_id":"1001",
"goods_name":"iPhone6s 16G",
"quantity":1,
"price":528800
}
]
},
"scene_info": {
"payer_client_ip" : "14.23.150.211",
"device_ip" : "59.37.125.32",
"device_id" : "013467007045764",
"operator_id": "P001",
"store_info" : {
"id": "SZTX001",
"name": "腾讯大厦分店",
"address": "广东省深圳市南山区科技中一道10000号"
}
}
}
参数名 | 变量 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
微信支付订单号 | transaction_id | string(32) | 是 | 微信支付订单号 示例值:1217752501201407033233368018 |
商户号 | mchid | string(32) | 是 | 微信支付分配的商户号 注意:仅适用于直连模式 示例值:1900000109 |
APPID | appid | string(32) | 是 | 商户在微信公众平台申请服务号对应的APPID 注意:仅适用于直连模式 示例值:wx8888888888888888 |
子商户号 | sub_mchid | string(32) | 是 | 微信支付分配的子商户号 注意:仅适用于机构模式 示例值:1900000109 |
机构商户号 | sp_mchid | string(32) | 是 | 微信支付分配的机构商户号 注意:仅适用于机构模式 示例值:1900000100 |
机构APPID | sp_appid | string(32) | 是 | 机构在微信公众平台申请服务号对应的APPID 示例值:wx8888888888888888 |
子商户APPID | sub_appid | string(32) | 否 | 子商户在微信开放平台申请移动应用对应的APPID 示例值:wx8888888888888888 |
商户订单号 | out_trade_no | string(32) | 是 | 返回的商户订单号 示例值:1217752501201407033233368018 |
交易类型 | trade_type | string(16) | 是 | 刷卡支付 示例值:MICROPAY |
交易状态 | trade_state | string(32) | 是 | SUCCESS—支付成功 REFUND—转入退款 NOTPAY—未支付 CLOSED—已关闭 REVOKED—已撤销(刷卡支付) USERPAYING--用户支付中 PAYERROR--支付失败(其他原因,如银行返回失败) 示例值:SUCCESS |
交易状态描述 | trade_state_desc | string(256) | 是 | 对当前订单状态的描述和下一步操作的指引 示例值:支付失败,请重新下单支付 |
付款银行 | bank_type | string(16) | 是 | 银行类型,采用字符串类型的银行标识,值列表详见银行类型 示例值:CMC |
商户数据 | attach | string(127) | 否 | 附加数据,在查询API和支付通知中原样返回,该字段主要用于商户携带订单的自定义数据 示例值:自定义数据 |
支付完成时间 | success_time | string(64) | 是 | 订单支付成功时间,格式为rfc3339格式,如2018-06-08T10:34:56+08:00 代表北京时间2018年06月08日10时34分56秒 示例值:2018-06-08T10:34:56+08:00 |
+ 支付者 | payer | object | 否 | query 支付者信息,详细说明见下文 |
+订单金额 | amount | object | 是 | query 订单金额信息,详细说明见下文 |
+ 优惠功能 | promotion_detail | array | 否 | query 优惠功能信息,详细说明见下文 |
注意:goods_remark为备注字段,按照配置原样返回,goods_tag是订单优惠标记,用于区分订单是否可以享受优惠,两个字段内容都在微信后台配置券时进行设置。
参数名 | 变量 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
返回状态码 | code | string(32) | 是 | 错误码,枚举值见错误码列表 示例值:INVALID_REQUEST |
返回信息 | message | string(256) | 是 | 返回信息,如非空,为错误原因 示例值:参数格式校验错误 |
+ 详细的错误描述 | detail | object | 否 | 当code为PARAM_ERROR时返回,详细说明见下 |
{
"id": "1008450740201411110005820873",
"sp_appid": "wx2421b1c4370ec43b",
"sub_appid": "",
"sp_mchid": "10000100",
"sub_mchid": "20000100",
"out_trade_no": "20150806125346",
"payer": {
"sp_openid": "oUpF8uN95-Ptaags6E_roPHg7AG0",
"sub_openid" : ""
},
"amount" : {
"total": 528800,
"currency": "HKD",
"payer_total": 518799,
"payer_currency": "CNY",
"exchange_rate" : {
"type": "SETTLEMENT_RATE",
"rate": 80000000
}
},
"trade_type": "MICROPAY",
"trade_status": "SUCCESS",
"trade_state_desc": "支付成功",
"bank_type": "CCB_DEBIT",
"attach": "支付测试",
"success_time": "2018-06-08T10:34:56+08:00",
"promotion_detail":[
{
"promotion_id":"109519",
"name":"单品惠-6",
"scope":"SINGLE",
"type":"DISCOUNT",
"amount":1,
"currency": "CNY",
"activity_id":"931386",
"wechatpay_contribute_amount":1,
"merchant_contribute_amount":0,
"other_contribute_amount":0,
"goods_detail":[
{
"goods_id":"iphone6s_16G",
"goods_remark":"商品备注",
"quantity":1,
"price":528800
}
]
}
]
}
错误码 | 描述 | 解决方案 |
---|---|---|
INVALID_REQUEST | 无效请求 | 请根据接口返回的详细错误描述信息检查您的程序 |
TRADE_ERROR | 交易失败 | 提示用户更换支付方式 |
SYSTEMERROR | 系统错误 | 请用原请求参数再次调用支付接口以确认结果。如果持续返回SYSTEMERROR,请调用撤销接口,并告知用户更换支付方式。 |
PARAM_ERROR | 请求参数错误 | 请根据接口返回的详细错误描述信息检查您的程序 |
NOTENOUGH | 余额不足 | 提示用户余额不足或更换支付方式 |
AUTH_CODE_INVALID | 付款码无效 | 请检查是否是微信的付款码。然后更换out_trade_no和付款码后再次发起支付。 |
Customer Service Tel
Business Development
9:00-18:00
Monday-Friday GMT+8
Technical Support
WeChat Pay Global
ICP证