查询所有退款API
最新更新时间:2023.10.20 版本说明
提交退款申请后,通过调用该接口查询退款状态。退款有一定延时,用零钱支付的退款20分钟内到账,银行卡支付的退款3个工作日后重新查询退款状态。
注意:
• 该接口适合原交易发生多笔部分退款的情况,查询原交易下所有的退款详情。
提交退款申请后,通过调用该接口查询退款状态。退款有一定延时,用零钱支付的退款20分钟内到账,银行卡支付的退款3个工作日后重新查询退款状态。
• 该接口适合原交易发生多笔部分退款的情况,查询原交易下所有的退款详情。
适用对象:直连模式机构模式
请求URL:https://apihk.mch.weixin.qq.com/v3/global/refunds
请求方式: GET
参数名 | 变量 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
商户号 | mchid | string[1,32] | 是 | Query 微信支付分配的商户号 注意:仅适用于直连模式 示例值:1900000109 |
子商户号 | sub_mchid | string[1,32] | 是 | Query 微信支付分配的子商户号 注意:仅适用于机构模式 示例值:1900000109 |
机构商户号 | sp_mchid | string[1,32] | 是 | Query 微信支付分配的机构商户号 注意:仅适用于机构模式 示例值:1900000100 |
微信支付订单号 | transaction_id | string[1,32] | 二选一 | Query 微信支付订单号 示例值:1217752501201407033233368018 |
商户订单号 | out_trade_no | string[1,32] | Query 商户订单号 示例值:1217752501201407033233368018 |
|
记录起始位置 | offset | int | 是 | Query 分页功能,起始位置 示例值:0 |
每页笔数 | count | int | 是 | Query 分页功能,每页返回记录数,最大值限制为20 示例值:10 |
https://apihk.mch.weixin.qq.com/v3/global/refunds?transaction_id=1217752501201407033233368018&count=10&offset=0&sp_mchid=1900000100&sub_mchid=1900000109
参数名 | 变量 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
微信支付交易订单号 | id | string[1,32] | 是 | 微信支付交易订单号 示例值:1217752501201407033233368018 |
商户号 | mchid | string[1,32] | 是 | 微信支付分配的商户号 注意:仅适用于直连模式 示例值:1900000109 |
子商户号 | sub_mchid | string[1,32] | 是 | 微信支付分配的子商户号 注意:仅适用于机构模式 示例值:1900000109 |
机构商户号 | sp_mchid | string[1,32] | 是 | 微信支付分配的机构商户号 注意:仅适用于机构模式 示例值:1900000100 |
商户原交易订单号 | out_trade_no | string[1,64] | 是 | 返回的原交易订单号。 示例值: 1217752501201407033233368018 |
订单金额 | amount | object | 是 | 原支付订单金额信息,详细说明见下文 |
退款单列表 | data | array | 是 | 返回的退款列表,详细说明见下文 |
订单总退款次数 | total_num | int | 是 | 订单总退款次数 示例值:0 |
本次返回退款单数 | current_total_num | int | 是 | 本次返回退款单数 示例值: 10 |
参数名 | 变量 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
返回状态码 | code | string[1, 32] | 是 | 错误码,枚举值见错误码列表 示例值:INVALID_REQUEST |
返回信息 | message | string[1, 256] | 是 | 返回信息,如非空,为错误原因 示例值:参数格式校验错误 |
详细的错误描述 | detail | object | 否 | 当code为PARAM_ERROR时返回,详细说明见下 |
{
"id": "4200000010202207280683365840",
"sp_mchid": "999952224",
"sub_mchid": "999968479",
"out_trade_no": "20220724trade003",
"amount": {
"total": 1000,
"currency": "CNY",
"payer_total": 500,
"payer_currency": "CNY"
},
"total_num": 2,
"current_total_num": 2,
"data": [
{
"id": "50202002642022072801898085011",
"out_refund_no": "20220724trade003",
"channel": "ORIGINAL",
"status": "SUCCESS",
"recv_account": "招商银行借记卡0416",
"fund_source": "REFUND_SOURCE_UNSETTLED_FUNDS",
"success_time": "2022-07-28T15:43:11+08:00",
"create_time": "2022-07-28T15:42:40+08:00",
"amount": {
"refund": 500,
"currency": "CNY",
"payer_refund": 250,
"payer_currency": "CNY",
"settlement_refund": 578,
"settlement_currency": "HKD",
"exchange_rate": {
"type": "SETTLEMENT_RATE",
"rate": 86500000
}
},
"detail": [
{
"promotion_id": "11006096615",
"scope": "GLOBAL",
"type": "COUPON",
"amount": 500,
"refund_amount": 250,
"currency": "CNY"
}
]
},
{
"id": "50202002642022072801898085012",
"out_refund_no": "20220724trade003refund001",
"channel": "ORIGINAL",
"status": "SUCCESS",
"recv_account": "招商银行借记卡0416",
"fund_source": "REFUND_SOURCE_UNSETTLED_FUNDS",
"success_time": "2022-07-28T15:44:24+08:00",
"create_time": "2022-07-28T15:44:07+08:00",
"amount": {
"refund": 500,
"currency": "CNY",
"payer_refund": 250,
"payer_currency": "CNY",
"settlement_refund": 578,
"settlement_currency": "HKD",
"exchange_rate": {
"type": "SETTLEMENT_RATE",
"rate": 86500000
}
},
"detail": [
{
"promotion_id": "11006096615",
"scope": "GLOBAL",
"type": "COUPON",
"amount": 500,
"refund_amount": 250,
"currency": "CNY"
}
]
}
]
错误码 | 描述 | 解决方案 |
---|---|---|
SYSTEM_ERROR | 接口返回错误 | 请尝试再次掉调用API。 |
REFUND_NOT_EXIST | 退款订单查询失败 | 请检查订单号是否有误以及订单状态是否正确,如:未支付、已支付未退款,如果订单下没有退款单,则会返回此错误码,其他信息是不返回的 |
BIZERR_NEED_RETRY | 无效transaction_id | 请求参数错误,检查原交易号是否存在或发起支付交易接口返回失败 |
PARAM_ERROR | 参数错误 | 请求参数错误,请检查参数再调用退款申请 |
APPID_NOT_EXIST | APPID不存在 | 请检查APPID是否正确 |
MCHID_NOT_EXIST | MchID不存在 | 请检查MchID是否正确 |
REQUIRE_POST_METHOD | 请使用post方法 | 请检查请求参数是否通过post方法提交 |
SIGN_ERROR | 签名错误 | 请检查签名参数和方法是否都符合签名算法要求 |
Customer Service Tel
Business Development
9:00-18:00
Monday-Friday GMT+8
Technical Support
WeChat Pay Global
ICP证