# 设备展示
通过微信支付官方检测且取得相应国家认证的设备将展示在这里。 请前往 开放平台-接入指引 查看详细流程
同时可下载完整 设备花名册
如对设备类型定义有疑问可参考 设备类型定义
# 青蛙
设备图 | 设备商 | 服务行业 | 设备类型 | 设备型号 | 尺寸 | 分辨率 | 长宽高 | 功能介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小程序扫码购买 | 商超/便利店/餐饮/时尚等 | 青蛙-Pro版 | 青蛙pro | 2×10.1寸 | 800x1280 | 155.7×297.4×27.2mm | 产品介绍及使用指南链接 |
![]() | 天之河 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药等 | 青蛙-基础版 | TZH-L1 | 8寸 | 1280x800 | 13x12.6x20.8cm | 刷脸支付、扫码支付 |
![]() | 易捷通 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 青蛙-基础版 | L100 | 8寸 | 800x1280 | 204.1x125.8x133mm | 聚合扫码、扫脸、4g、wifi |
![]() | 小蚁 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药等 | 青蛙-基础版 | XY-L1 | 8寸 | 1280x800 | 12x13x20cm | 扫码、扫脸 、4g、wifi |
![]() | 桑达 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 青蛙-基础版 | SD-L1 | 8寸 | 1280x800 | 12.6x12.7x20.4cm | 扫码、扫脸 、4g、wifi |
# 桌面收银
# 桌面单屏刷脸设备
设备图 | 设备商 | 服务行业 | 设备类型 | 设备型号 | 尺寸 | 分辨率 | 长宽高 | 功能介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 福建联迪 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药等 | 桌面单屏刷脸设备 | F8 | 10.1寸 | 800x1280 | 18.0x20.7x32.8cm | 扫码、扫脸、wifi、蓝牙、4G |
![]() | 织点智能 | 批发和零售业/住宿和餐饮业/租赁和商务服务业 | 桌面单屏刷脸设备 | CM04/07 | 11.6/8寸 | 1920x1080/1280x800 | 0x17.6x45cm/18x16x42.3cm | 通过即插即用快速加入刷脸支付功能,满足零售、餐饮、酒店等支付场景 |
![]() | 钱客多 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药等 | 桌面单屏刷脸设备 | QD21 | 10寸 | 600x1024 | 16.2x14.2x35.3 | 扫码、扫脸、打印机、nfc、wifi |
![]() | 微领地 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 桌面单屏刷脸设备 | Z5 | 10.1寸 | 1920x1080 | 160x200x350MM | 扫码 扫脸 打印机 nfc,4g wifi |
![]() | 金股 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 桌面单屏刷脸设备 | JG-L1 | 8寸 | 800x1280 | 15x12.737.5~53cm(设备可伸缩) | 支持扫码支付、刷脸支付以及兼容收银系统,支持有线网络连接以及WIFI连接、4G(可选) |
![]() | 壹捌掌 | 商超/便利店//酒旅餐饮/时尚/医药等 | 桌面单屏刷脸设备 | YB-JCY1 | 10寸 | 1920x1080 | 410x202x185mm | 刷脸、扫码、打印机、WiFi |
![]() | 新大陆 | 商超/便利店//酒旅餐饮/时尚/医药等 | 桌面单屏刷脸设备 | FPOSF7 | 7寸 | 1024x600 | 22x14x41cm | 扫脸 / 扫码 / NFC /以太网/WiFi/蓝牙/LET4G全网通(可选) |
![]() | 安捷睿达 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药等 | 桌面单屏刷脸设备 | AJ-L1 | 10.1寸 | 800x1280 | 64x17.5x24cm(带支架最大尺寸);26.5x16.5x2.6cm(不带支架) | 自动识别和欢迎到店顾客,推送精准营销活动和广告,会员通过人脸或二维码付款后,自动获得积分 |
![]() | 品效传媒 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药等 | 桌面单屏刷脸设备 | ZAD-001E | 10.1寸 | 800x1280 | 173x149x495mm | 扫脸支付、广告投放、4g、wifi |
![]() | 君时达 | 商超/便利店/餐饮/时尚/医药等 | 桌面单屏刷脸设备 | Z2 | 10.1寸 | 800x1280 | 151x174x362 | 包含扫码支付、扫脸支付、小票打印、wifi连接、收款语言播报等功能 |
![]() | 鸿石 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药等 | 桌面单屏刷脸设备 | HS-T2 | 10.1寸 | 1280x800 | 高44.3x19.0(底座宽度)x24.0(底座长度) | 扫码、扫脸支付、4g、wifi |
![]() | 苏州易呗 | 零售/餐饮/商超/便利店 | 桌面单屏刷脸设备 | YB-L1 | 10.1寸 | 1280x800 | 19x15x36cm | 刷脸支付、扫码支付、WiFi、蓝牙、广告投放 |
![]() | 雷显 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 桌面单屏刷脸设备 | LE-108 | 10.1寸 | 800x1280 | 159x180x445.7 | 支持扫码支付、刷脸支付,该产品调通了微信SDK模式和青蛙模式,商户可直接调试使用,支持投放广告等 |
![]() | 联物自在 | 便利店/餐饮/时尚 | 桌面单屏刷脸设备 | WISEBOT3 | 8寸 | 1280x800 | 257x208x60mm | 触屏、红外传感器、工业级摄像头、扫码、NFC、双MIC、双speaker、网口、WIFI、4G、蓝牙、电池、3个USB type-A、1个type B USB-HID |
![]() | 重庆嗨客 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 桌面单屏刷脸设备 | K2 | 8寸 | 800x1280 | 15.2x15.2x42.9cm | 扫码 扫脸 ,蓝牙 , wifi |
![]() | 中科英泰 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 桌面单屏刷脸设备 | AIPOS100 | 8寸 | 800x1280 | 180x132x392~472mm(高度可调整80mm) | AIPOS100是一款微信青蛙产品,专业设计的高度可升降80mm及屏幕可调整,提供最佳的刷脸支付体验 |
![]() | 好德芯 | 商超/便利店//酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 桌面单屏刷脸设备 | GC116 | 10.1寸 | 800x1280 | 173x202x364mm | 扫码、扫脸、打印机、nfc、wifi |
![]() | 联想 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药 | 桌面单屏刷脸设备 | SFR-101 | 10.1寸 | 800x1280 | 300x160x35cm | 支持刷脸支付(硬件支持反扫码)、支持连接收银机收银及独立收银、扫码 扫脸 打印机 nfc,4g wifi |
![]() | 联宝 | 商超/便利店//酒旅餐饮/时尚/医药 | 桌面单屏刷脸设备 | L2000 | 10.1寸 | 800x1280 | 300x160x35mm | 支持刷脸支付(硬件支持反扫码)、支持连接收银机收银及独立收银、扫码 扫脸 打印机 nfc,4g wifi |
![]() | 阿尔丰 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 桌面单屏刷脸设备 | C06A | 8寸 | 800x1280 | 201x155x504.65mm | 支持4G全网通,WIFI,蓝牙通讯功能;支持USB-HOST,USB-Devices功能;支持刷脸与扫码支付;支持独立收银/POS机/会员等软件特色功能 |
![]() | 易联云 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 桌面单屏刷脸设备 | Q1 | 10寸 | 1280x800 | 22x16x52cm | 扫码、扫脸、4g、wifi、以太网 |
![]() | 方派 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 桌面单屏刷脸设备 | PO10 | 10寸 | 800x1280 | 160x276x23mm | 刷脸支付、扫码支付 |
![]() | 升腾 | 商超/便利店//酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 桌面单屏刷脸设备 | CTA P10 | 8寸 | 1280x800 | 220.6x122.6x25.5 | 扫码 扫脸 打印机 nfc,4g wifi |
![]() | 智付通 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 桌面单屏刷脸设备 | ZFT-01 | 10.1寸 | 800x1280 | 22.5x15.5x28.6cm | 扫码、扫脸、4g、wifi、蓝牙、可折叠 |
![]() | 迈宝乐 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 桌面单屏刷脸设备 | X7 | 8寸 | 800x1280 | 18.4x13.3x23.3cm | 扫码 扫脸 |
![]() | 新国都 | 商超/便利店/餐饮/酒旅/医疗/加油站/美妆/时尚/娱乐/洗浴保健/其他 | 桌面单屏刷脸设备 | F900 | 8寸 | 1280x800 | 243.50x133.50x451mm | 刷脸支付,活体检测,扫码,4G全网通,双频WiFi,蓝牙,以太网 |
![]() | 百富 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/校园等 | 桌面单屏刷脸设备 | AF10 | 10.1寸 | 800x1280 | 16.4x21x45.7cm | 扫码、扫脸、WiFi、蓝牙、4G全网通、以太网、内置安全芯片,保障支付安全、支持独立收银与连接上位收银机模式 |
![]() | 视臻 | 商超/便利店/餐饮等 | 桌面单屏刷脸设备 | CV08H-S | 8寸 | 800x1280 | 154x154x348mm | 小型一体式设计,可兼容商户现有收银设备;触屏操作直观清晰;含蓝牙、4G功能,保证数据安全和稳定传输;快速准确的端云结合的检测与识别,支持“座位支付”场景,可实现便捷的聚合支付。 |
![]() | 云从 | 商超/便利店/餐饮/酒旅/医疗/交通/加油站/校园教育/娱乐/洗浴保健 | 桌面单屏刷脸设备 | CW-FP-E1-A | 10.1寸 | 800x1280 | 263x155x24cm | 刷脸支付,二维码支付 |
![]() | 珞宾 | 商超/便利店/无人零售/餐饮/酒旅/医疗/交通/快递物流/加油站/校园教育/美妆/时尚/娱乐/洗浴保健/其他 | 桌面单屏刷脸设备 | LB1910 | 8寸 | 1280x800 | 22.6x14.1x41.5cm | 微信刷脸支付,扫码支付,4G全网通,服务商可自行开发和安装刷脸app |
![]() | 加减 | 商超/便利店/无人零售/餐饮等 | 桌面单屏刷脸设备 | PM10 | 10.1寸 | 800x1280 | 270x170x25cm | 支持刷脸、扫码、银行卡非接功能,或定制开发人证比对、社保等功能 |
![]() | 优博讯 | 商超/便利店/无人零售/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 桌面单屏刷脸设备 | T5000 | 8寸 | 800×1280 | 34.5×14.0×12.5cm | 扫码 扫脸 4g wifi |
![]() | 联拓富 | 商超/便利店 | 桌面双屏POS设备 | W21DC | 15.6寸 | 1920x1080 | 382x465x220 | 桌面双屏收银机,适用于商超便利店等零售场景,支持微信刷脸支付。 |
![]() | 艾博世(盛思达品牌) | 商超/便利店/无人零售/酒旅/餐饮/时尚/医药等 | 桌面单屏刷脸设备 | SP801-M | 8寸 | 800x1280 | 19.8x15.5x44.2cm | 微信刷脸支付,自带通讯功能,可做为独立收银终端,同时支持与收银POS对接 |
![]() | 新大陆 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药等 | 桌面单屏刷脸设备 | FPOS F10 | 10.1寸 | 800x1280 | 200x170x400mm | 扫脸 / 扫码 /以太网/WiFi/蓝牙/LET4G全网通(可选) |
![]() | 鸿石 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药等 | 桌面单屏刷脸设备 | HS-T5 | 10.1寸 | 800×1280 | 274x158x27mm | 超大语音提示,4G全网通,2.4G+5G wifi,独立收银和收银机收银,接口丰富适用于各种场景 |
![]() | 方成中科 | 商超/便利店/餐饮/酒旅/医疗/校园教育/美妆/时尚/娱乐/洗浴保健/其他 | 桌面单屏刷脸设备 | FC-H7 | 8寸 | 800x1280 | 180x160x423cm | 微信刷脸支付设备 |
![]() | 华创达 | 医院/商超/便利店/水果店/餐厅/药店/等收银其他场景 | 桌面单屏刷脸设备 | HCD818 | 8寸 | 800x1280 | 162x183x330mm | 独立收银 |
![]() | 天之河 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药等 | 桌面单屏刷脸设备 | TZH-L3 | 10.1寸 | 1280x800 | 382x316x395mm | 支持3D人脸支付,配合软件和外设实现自助收银 |
![]() | 汇聚融创 | 便利店/餐饮/医疗/娱乐/商超/酒旅 | 桌面单屏刷脸设备 | RC-A | 10.1寸 | 800x1280 | 225x155x285cm | 扫码,扫脸,4G全网通,WFIFI 2.4G/5G,蓝牙,可折叠 |
![]() | 艾体威尔 | 商超/便利店/购物中心/餐饮/酒旅 | 桌面单屏刷脸设备 | F10 | 10.1寸 | 1280x800 | 170x161x379mm | 支持刷脸/扫码支付,采用高清液晶LCD显示、3D结构光摄像头、支持4G全网通、WIFI(2.4Ghz和5Ghz)和蓝牙4.2通讯方式。产品采用特殊设计工艺,防油、防火、防水、防虫咬,使用寿命长。 |
![]() | 壹捌掌 | 商超/便利店/酒旅/餐饮/时尚/医药等 | 桌面单屏刷脸设备 | YB-JCY4 | 10.1寸 | 800×1280 | 225x155x285mm | 扫码、扫脸、4G全网通,WIFI 2.4G/5G,蓝牙。可折叠,适用于商超、无人零售、便利店、购物中心、餐饮、酒旅、医疗、美妆、时尚、娱乐及其他行业店面收银 |
![]() | 蜗蜗智能 | 商超/便利店/酒旅/餐饮/时尚/医疗等 | 桌面单屏刷脸设备 | N1 | 10.1寸 | 1280x800 | 170x170x382mm | 搭配人脸支付3D结构光摄像头、一维二维码扫码器(硬解码)、热敏打印机(58)、主屏广告同频播放 |
![]() | 中易通 | 酒旅 | 桌面单屏刷脸设备 | HIK-SST20/HIKBR-SST20V1 | 8 英寸(IPS屏) | 800x1280 | 444x200x132mm | 微信刷脸支付/聚合支付/身份证有证核验/身份证无证核验 |
![]() | 易捷通 | 商超/便利店/餐饮/时尚/医药/等 | 桌面单屏刷脸设备 | G510 | 15.6寸 | 1920x1080 | 380x280x565mm | 微信刷脸支付桌面收银设备,竖屏自助,高效便捷 |
![]() | 证通 | 医疗 | 医疗桌面刷脸支付设备 | KS8123 | 10.1寸 | 1280x800 | 320mmx240mmx60mm | KS8123是一款桌面式智能终端,采用自主创新设计技术平台,满足电子支付对安全、便捷、多应用与远程下载管理的要求。支持微信人脸、磁条卡、接触式IC卡、非接触式IC卡、手写触摸、打印、身份证识别等,内置PCI密码键盘,通讯支持4G/WIFI/蓝牙/以太网,适合多种行业应用及线下收单业务。 |
![]() | 宇泛 | 商超/便利店/餐饮等 | 桌面单屏刷脸设备 | UP1 | 8寸 | 800x1280 | 336 mmx138 mmx152 mm(高长宽) | Uface-UP1 是一款人脸支付专用收银设备。摄像头支持 3D 结构光活体检测;搭配功能底座,支持刷脸、扫码、 等多种支付;采用分体式模块化设计,外形大胆创新, 商户可自行根据使用环境选择不同安装方式,以科技创 新助力“新零售”商户智慧经营。 |
![]() | 金股 | 商超/便利店/酒旅/餐饮/等 | 桌面单屏刷脸设备 | JG-T1 | 8寸 | 800x1280 | 126x112x244mm | 支持刷脸支付、小票打印,支持扫描商品实现自助收银,支持无接触点餐并实现自助收银。 |
![]() | 桑达 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 桌面单屏刷脸设备 | SED300 | 15.6寸 | 1280x800 | 380x240x417mm | 优质精细外观;四核处理器/低功耗;双屏双触/FHD/多种屏可选,支持按需组合;支持刷脸支付;内置打印;接口丰富;远程设备管理 |
# 桌面双屏刷脸设备
设备图 | 设备商 | 服务行业 | 设备类型 | 设备型号 | 尺寸 | 分辨率 | 长宽高 | 功能介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 众道 | 商超/便利店/餐饮/酒旅/医疗/加油站/美妆/时尚/娱乐/洗浴保健/其他 | 桌面双屏刷脸设备 | ZD01 | 10.1寸 | 1280x800 | 18.9x18.3x36.8cm | 自带小票机,语音播报和进销存管理系统 |
![]() | 亚略特 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 桌面双屏刷脸设备 | BD9000 | 13.3寸、17.3寸 | 13.3寸,1920x1080;17.3寸,1600x900 | 290.5x429x390mm(LxWxH) | 刷脸支付、人证核验、大屏广告 |
![]() | 云从 | 商超/便利店/餐饮/酒旅/医疗/交通/加油站/校园教育/娱乐/洗浴保健 | 桌面双屏刷脸设备 | CW-TB2T1-P1 | 10.1寸、8寸 | 1280x800 | 275.2x179.8x376.2mm | 落地智能商超、智慧医院、智慧校园、智慧食堂等场景,设备功能:刷脸支付、扫码支付、NFC支付,产品支持双屏异显,硬件上支持行业软件及增值服务软件的运行 |
# 桌面双屏POS设备
设备图 | 设备商 | 服务行业 | 设备类型 | 设备型号 | 尺寸 | 分辨率 | 长宽高 | 功能介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 福建联迪 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药等 | 桌面双屏POS设备 | C9/C7 | 15.6寸 | 1920x1080 | 365x190x395mm | 4G WIFI 以太网 蓝牙 扫码 打印 3D人脸摄像 高清显示 |
![]() | 新大陆 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药等 | 桌面双屏POS设备 | CPOSX3/X5 | 15.6寸 | 1920x1080 | 38x23.8x38cm | 扫脸/扫码/NFC/ 磁卡/IC卡支付、100M以太网、WiFi 2.4G/5G双频段,支持探针、蓝牙4.2、LET4G全网通 |
![]() | 深圳微兔 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 桌面双屏POS设备 | WETOOL+D1 | 15.6寸 | 1920x1080 | 405x289x419mm | 扫码、扫脸、打印机、nfc、 wifi |
![]() | 云东家 | 商超/便利店 | 桌面双屏POS设备 | P5000 | 12.1+15.6双显 | 1600x900 | 455x348x460 | 扫码支付、人脸识别、智能广告推送、微信刷脸支付 |
![]() | 博时特 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 桌面双屏POS设备 | BZ-P8 | 12.1+15.6寸 | 1600x900+1920x1080 | 29.7x25.5x36.6 | 扫脸 打印机 nfc,4g wifi |
![]() | 微领地 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 桌面双屏POS设备 | Z3 | 15.6寸 | 1920x1080 | 400x300x350cm | 扫码、扫脸、打印机、wifi |
![]() | 迈宝乐 | 商超/便利店/酒旅餐饮等 | 桌面双屏POS设备 | C5 | 15.6寸 | 1920x1080 | 19.2x38.8x40.2cm | 支持微信刷脸支付,可选带打印机、MSR/NFC、单屏双屏 |
![]() | 品刷刷 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 桌面双屏POS设备 | P19 | 16.6寸 | 1920x1080 | 183x190x445mm | 扫码 扫脸 打印机,4g wifi |
![]() | 天之河 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药等 | 桌面双屏POS设备 | A15 | 15.6寸 | 1920x1080 | 43.8x29.8x41.8cm | 支持人脸支付,支持外设打印机与扫码器等USB设备,系统支持安装各种商户APP |
![]() | 海信 | 商超/便利店/餐饮/等 | 桌面双屏POS设备 | HT3000 | 15.6寸 | 1920x1080 | 388x245x573mm | 高性能低功耗嵌入式CPU平台;双频WIFI联网,蓝牙传输;横竖屏灵活应用,高低位可调节 |
![]() | 海信 | 商超/便利店/餐饮/等 | 桌面双屏POS设备 | HK316/HK560 | 15.6寸 | 1920x1080 | 388x245x573mm | 高性能低功耗嵌入式CPU平台 横竖屏灵活应用 双屏WI-FI联网,蓝牙传输 |
![]() | 安信 | 商超/便利店/零售/餐饮/酒旅/娱乐/洗浴保健/其他 | 桌面双屏POS设备 | M200 | 11.6寸 | 1366x768 | 410x430x500cm | 插拔式全模块设计,方便安装调试及服务。 自带硬件主机一键恢复系统功能, 第一时间解决客户系统故障。 |
![]() | 易捷通 | 商超/便利店/餐饮/时尚/医药/等 | 桌面双屏POS设备 | K390 | 11.6 寸 | 1366x768 | 590x278x515mm | 一体化,高集成,易维护,支持刷脸支付功能 |
![]() | 盛世领售 | 商超/便利/餐饮/酒店/加油站/美妆/时尚 | 桌面双屏POS设备 | LS600A | 15.6寸 | 1920x1080 | 383x156x343mm | RK3288/2G+16G/WiFi2.4G+蓝牙4.0,百兆网口,USB扩展,双屏易显,80打印机 |
![]() | 商超科技 | 商超/便利店/餐饮 | 桌面双屏POS设备 | S880 | 15.6寸 | 1920x1080 | 39x35x39cm | 零售、餐饮行业触屏收银,微信人脸支付,带小票打印功能 |
![]() | 天之河 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药等 | 桌面双屏POS设备 | A151 | 15.6 寸 | 1920x1080 | 382x316x395mm | 支持3D人脸支付,配合软件和外设实现自助收银 |
![]() | 中科英泰 | 商超/便利店/购物中心/餐饮 等 | 桌面双屏POS设备 | WIN2000 | 12寸 | 800x600 | 523.5x267.9x552.4mm | WIN2000是主机、显示器、打印机、键盘、条码扫码器集成在一体的人工收银设备 |
![]() | 松达 | 商超/餐饮 | 桌面双屏POS设备 | SD-A56/SD-H760 | 15.6寸 | 1920x1080 | 220X380X420mm | 刷脸支付/人脸识别/扫码支付/内置58&80打印/内置喇叭 |
![]() | 中崎 | 商超/便利店/购物中心/餐饮/酒旅 | 桌面双屏POS设备 | ZQ-A1088MAX | 15.6寸 | 1920x1080 | 39.3x18.1x44.2cm | 支持人脸支付,支持外设打印机与扫码器等USB设备,适用于商超、便利店、餐饮、时尚、医药等场景 |
![]() | 中科英泰 | 商超/便利店/等 | 桌面双屏POS设备 | Anypos80/Anypos81 | 15.6寸 | 1920x1080 | 378x231x353mm | Anypos81是一款微信刷脸支付桌面收银设备,双15.6寸,双触摸,集成58/80mm热敏打印机 |
![]() | 中科英泰 | 商超/便利店/等 | 桌面双屏POS设备 | WIN50 | 15.6寸 | 1920x1080 | 380x170x320 | WIN50是一款微信刷脸支付桌面收银设备,主屏15.6寸,副屏7寸,集成58mm热敏打印机 |
![]() | 海信 | 商超/便利店/餐饮/等 | 桌面双屏POS设备 | HK316V | 15.6寸 | 1920x1080 | 405x210x330mm | 高性能低功耗嵌入式CPU平台;双频WIFI联网,蓝牙传输;横竖屏灵活应用,高低位可调节 |
![]() | 龙飞 | 商超/便利 | 桌面双屏POS设备 | X290/X230 | 15.6寸 | 1920x1080 | 38x45.7x53.6 cm | 多功能商用收款机 |
![]() | 海信 | 商超/便利店/餐饮/等 | 桌面双屏POS设备 | HK716R | 14寸 | 1920x1080 | 345x435x210mm | 高性能低功耗嵌入式CPU平台;双频WIFI联网,蓝牙传输;时尚一体设计,轻巧简洁 |
![]() | 海信 | 商超/便利店/餐饮/等 | 桌面双屏POS设备 | HK460 | 12.5寸 | 1366x768 | 464.5x513x555.5mm | 功能模块自由搭配,精湛工艺打造 |
![]() | 中科英泰 | 商超/便利店/等 | 桌面双屏POS设备 | WIN50 | 15.6寸 | 1920x1080 | 380x230x350mm(屏幕垂直) | WIN1000是一款微信刷脸支付桌面收银设备,双15.6寸,双触摸,集成华捷A200+mini摄像头,具有极佳的微信刷脸支付体验 |
![]() | 百富 | 商超/便利店/酒旅餐饮/时尚/医药/校园等 | 桌面双屏POS设备 | E800 | 12.51寸 | 1920x1080 | 16.4x21x45.7cm | 一体化智能终端 |
![]() | 中科英泰 | 商超/便利店/等 | 桌面双屏POS设备 | Anypos300-2 | 15.6寸 | 1920x1080 | 258x380x553mm | Anypos300-2是一款微信刷脸支付桌面收银设备,双15.6寸,双触摸,集成58/80mm热敏打印机、1D/2D扫描器 |
![]() | 创捷 | 商超/便利店/购物中心/餐饮 | 桌面双屏POS设备 | S1-W | 15.6寸 | 1920x1080 | 386mmx432mmx215mm | 使用商超、便利店、餐饮等行业,支持刷脸支付 高清双屏显示、3D结构光摄像头、品采用特殊设计工艺,防油、防火、防水、防虫咬,使用寿命长 |
![]() | 易捷通 | 商超/便利店/餐饮/时尚/医药/等 | 桌面双屏POS设备 | A15-15 | 15.6寸 | 1920x1080 | 383x200x403mm | 轻巧,超薄型,集微信刷脸支付功能 |
![]() | 易捷通 | 商超/便利店/餐饮/时尚/医药/等 | 桌面双屏POS设备 | G500 | 15.6寸 | 1920x1080 | 380x280x565mm | 微信刷脸支付桌面收银设备,双15.6寸,双触摸,横竖屏灵活应用 |
![]() | 微晟 | 商超/便利店 | 桌面双屏POS设备 | M501 | 15.6寸 | 1920x1080 | 386x432x215mm | 使用商超、便利店、餐饮等行业,支持刷脸支付 高清双屏显示、3D结构光摄像头、品采用特殊设计工艺,防油、防火、防水、防虫咬,使用寿命长。 |
![]() | 商盛联创 | 商超/便利店 | 桌面双屏POS设备 | SP02A | 15.6寸 | 1920x1080 | 389mm×218mm×415mmm | 智能新零售人脸支付、内嵌58大齿轮打印机等功能 |
![]() | 拍档 | 商超/便利店/餐饮/其他 | 桌面双屏POS设备 | A5-1-ARM | 15.6寸 | 1920x1080 | 390x300x425 | 适用百货、餐饮等行业的双屏pos刷脸支付终端;提供采用双面高清液晶屏显示、3D结构光摄像头。产品采用铝合金结构,纯平面,防油、防水、防尘设计。 |
# 桌面称重设备
设备图 | 设备商 | 服务行业 | 设备类型 | 设备型号 | 尺寸 | 分辨率 | 长宽高 | 功能介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 龙飞 | 商超/便利 | 桌面称重设备 | ACS-15 | 15.6寸 | 1366x768 | 38x45.7x53.6 cm | 互联网收银秤(非自动衡器) |
![]() | 松达 | 商超/餐饮 | 桌面称重设备 | W1600 | 15.6寸 | 1920x1080 | 385x296x558mm | 刷脸支付/人脸识别/扫码支付/内置58打印/内置喇叭/称重 |
# 医疗桌面刷脸支付设备
设备图 | 设备商 | 服务行业 | 设备类型 | 设备型号 | 尺寸 | 分辨率 | 长宽高 | 功能介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 联迪 | 商超/便利店/无人零售/餐饮/医疗/交通/加油站/校园教育/其他 | 医疗桌面刷脸支付设备 | AECR S5 | 15.6寸 | 1920x1080 | 365x190x428mm | 刷脸支付、扫码支付 |
![]() | 德卡 | 医疗 | 医疗桌面刷脸支付设备 | Z90N | 6.95寸 | 720x1280 | 230x224x48mm | 刷脸认证结算终端,支持刷脸支付、医保支付、就诊卡支付、银联闪付、扫码付 |
# 自助收银
# 大屏自助收银机
设备图 | 设备商 | 服务行业 | 设备类型 | 设备型号 | 尺寸 | 分辨率 | 长宽高 | 功能介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 中崎 | 商超/便利店/无人零售/餐饮/娱乐/洗浴保健/交通 | 大屏自助收银机 | ZQ-ZN200 | 21.5寸 | 1920x1080 | 76x60x171cm | 采用一体化结构、模块化设计;由顾客自助完成收款流程,支持刷脸支付、扫码支付、打印等功能 |
![]() | 超赢 | 便利店/超市/无人便利店 | 大屏自助收银机 | cy88 | 23.8寸 | 1920x1080 | 100x40x188cm | 二步自助结算自助支付、免排队。4G内存、64G硬盘、内置80mm带切刀高速热敏打印机、无线WIFI、系统支持Windows |
![]() | 方派 | 商超/便利店/无人零售/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 大屏自助收银机 | FY-PO236 | 23.6英寸 | 1920x1080 | 383x813x81mm | 广告、扫码、扫脸、打印、 wifi等 |
![]() | 方派 | 商超/便利店/无人零售/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 大屏自助收银机 | FY-SST320 | 32英寸 | 1920x1080 | 1650x515x460mm | 广告、扫码、扫脸、打印、 wifi等 |
![]() | 方派 | 餐饮/商超/便利店/无人零售/医药/等 | 大屏自助收银机 | SST270 | 27寸 | 1080x1920 | 445x969x69mm | 扫码、刷脸、打印等 |
![]() | 中科英泰 | 商超/便利店/无人零售/酒旅餐饮/时尚/医药/等 | 大屏自助收银机 | Selfpos60 | 21.5寸 | 1920x1080 | 108x55x168cm | Selfpos60是顾客自助完成扫描、装袋、支付等的刷脸收款机。具有触摸、扫码、扫脸、打印等功能 |
![]() | 易捷通 | 商超/便利店/无人零售/酒旅/餐饮/时尚/医药/等 | 大屏自助收银机 | S727 | 27寸 | 1920x1080 | 39.8x9x99.2cm | Selfpos60是顾客自助完成扫描、装袋、支付等的刷脸收款机。具有触摸、扫码、扫脸、打印等功能 |
![]() | 易捷通 | 商超/便利店/无人零售/餐饮/酒旅 | 大屏自助收银机 | W521 | 27寸 | 1920x1080 | 34x7x78cm | 刷脸支付,打印,扫描商品高集成化自助收银设备 |
![]() | 织点智能 | 批发零售/餐饮/商务服务业 | 大屏自助收银机 | CL05 | 23.6寸 | 1920x1080 | 47x8x87cm | 通过刷脸支付、语音提示、广告轮播等功能满足,零售、餐饮等场景 |
