事前-风险商户核查接口
更新时间:2024.11.18应用场景
为了提升特约商户录入质量,发现并及时中止特约商户风险交易行为,现面向银行服务商开放风险商户数据,支持银行在录入商户前提前核查商户风险、了解风险交易、并且将风险处理结果同步微信支付.
用于服务商/银行准入商户时,根据身份证,银行卡号,营业执照等信息查询商户是否有风险.
|
接口规则
URL路径 | https://api.mch.weixin.qq.com/mchrisk/querymchrisk |
是否需要证书 | 请求需要双向证书详见证书使用 |
请求参数
名称 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
服务商号 | mch_id | 是 | String(32) | 1900000109 | 微信支付分配的服务商号 |
平台证书序列号 | cert_serial_number | 否 | String(32) | XXXXX | 微信支付平台分配的证书序列号 |
身份证号(需加密) | certificates_number | 否 | String(344) | 8609cb22e1774a50a930e414cc71eca06121bcd266335cda230d24a7886a8d9f | 身份证号(采用标准RSA算法,公钥由微信侧提供),详见获取RSA加密公钥API |
身份证所有人姓名(需加密) | certificates_name | 否 | String(344) | ca775af5f841bdf424b2e6eb86a6e21e | 身份证人姓名(采用标准RSA算法,公钥由微信侧提供),详见获取RSA加密公钥API |
结算账号(需加密) | settlement_ card_no | 否 | String(344) | 8609cb22e1774a50a930e414cc71eca06121bcd266335cda230d24a7886a8d9f | 结算的银行卡号(采用标准RSA算法,公钥由微信侧提供),详见获取RSA加密公钥API |
结算户名(需加密) | settlement_card_name | 否 | String(344) | ca775af5f841bdf424b2e6eb86a6e21e | |
结算银行 | settlement_card_bank | 否 | String(128) | 招商银行科技园支行 | 结算银行 |
营业执照编号(需加密) | business_license_number | 否 | String(344) | ca775af5f841bdf424b2e6eb86a6e21e | 营业执照编号(采用标准RSA算法,公钥由微信侧提供),详见获取RSA加密公钥API |
公司名称 | company_name | 否 | String(128) | XXXXX有限公司 | 公司名称 |
门店地址 | store_address | 否 | String(256) | 广东省深圳市南山区深南大道10000号 | 门店地址 |
门店经度 | store_longitude | 否 | String(32) | 22.5461478801 | 门店经度 |
门店纬度 | store_latitude | 否 | String(32) | 113.9410519639 | 门店纬度 |
随机字符串 | nonce_str | 是 | String(32) | C380BEC2BFD787A4B6845227519F3AD6 | |
签名 | sign | 是 | String(32) | 5K8264ILTKCH16CQ2502SI8ZNMTM67VS | |
签名类型 | sign_type | 是 | String(32) | HMAC-SHA256 | 签名类型,目前支持HMAC-SHA256,该字段需要参与签名sign计算。 |
返回结果
名称 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
返回状态码 | return_code | 是 | String(16) | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
返回信息 | return_msg | 否 | String(128) | 签名失败 | 返回信息,如非空,为错误原因 |
以下字段在return_code为SUCCESS的时候有返回
名称 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
业务结果 | result_code | 是 | String(16) | SUCCESS | 取值为SUCCESS/FAIL |
服务商号 | mch_id | 是 | String(32) | 1900000109 | 微信支付分配的服务商号 |
风险级别 | risk_level | 是 | String(32) | LOW
| UNKNOW:未知风险
FORBIDDEN: 禁入 |
风险描述 | risk_level_desc | 是 | String(1024) | 低风险 | 风险交易相关的投诉信息 |