查询提现状态
更新时间:2025.04.07场景介绍
小微商户模式下,与微信支付对接的是服务商,小微商户可能并不感知微信支付,小微商户的日常维护,是登录服务商自建的APP或者公众号,来查询提现状态等等。本API即提供自动提现查询能力给到服务商。
|
接口链接
https://api.mch.weixin.qq.com/fund/queryautowithdrawbydate
是否需要证书
需要。详见证书使用。
请求参数
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
商户号 | mch_id | 是 | String(32) | 1900000109 | 微信支付分配的商户号 |
小微商户号 | sub_mch_id | 是 | String(32) | 1900000109 | 微信支付分配的商户号 |
签名 | sign | 是 | String(64) | 4219DA46A027E8C86DE1BE8CD252158B74DEFAA069CDB6DEFA235FFEA2437EA2 | 签名,详见签名生成算法 |
签名类型 | sign_type | 是 | String(32) | HMAC-SHA256 | 签名类型,目前支持HMAC-SHA256。该字段需参与签名sign的计算。 |
日期 | date | 是 | String(32) | 20180508 | 格式:YYYYMMDD。要查询的提现单据的日期 |
随机字符串 | nonce_str | 是 | String(32) | ibuaiVcKdpRxkhJA | 随机字符串,不长于32位。推荐随机数生成算法 |
请求示例:
返回结果
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
返回状态码 | return_code | 是 | String(16) | FAIL/SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
返回信息 | return_msg | 否 | String(128) | OK | 返回信息状态 |
当return_code为SUCCESS时,进一步返回以下字段
业务结果 | result_code | 是 | string(16) | FAIL | 此字段是业务标识,表示业务是否成功。目前只有SUCCESS和FAIL两种 |
错误代码 | err_code | 是 | String(16) | SYSTEMERROR | 见错误码列表 |
错误代码描述 | err_code_des | 否 | String(128) | 参数签名错误 | 错误信息描述 |
签名类型 | sign_type | 否 | String(32) | HMAC-SHA256 | 签名类型,目前支持HMAC-SHA256 |
签名 | sign | 否 | String(64) | 4219DA46A027E8C86DE1BE8CD252158B74DEFAA069CDB6DEFA235FFEA2437EA2 | 签名,详见签名生成算法 |
当return_code和result_code都为SUCCESS的时候,还会包含以下字段
日期 | date | 是 | String(32) | 20180508 | 日期 |
商户号 | mch_id | 是 | String(32) | 1900000109 | 微信支付分配的商户号 |
小微商户号 | sub_mch_id | 是 | String(32) | 1900000109 | 微信支付分配的商户号 |
随机字符 | nonce_str | 是 | String(32) | ibuaiVcKdpRxkhJA | 随机字符串(与请求一致) |
单据状态 | withdraw_status | 是 | String(32) | PROCESSING | 见单据状态描述 |
单据失败原因 | fail_reason | 否 | String(64) |
| 错误原因描述 |
提现单单据ID | withdraw_id | 否 | String(32) | 10900999991802018050300326172000 | 如果该日存在提现单据,则表示提现单据的ID |
金额 | amount | 否 | int(32) | 550 | 分(RMB) |
单据创建时间 | create_time | 否 | String(32) | 2018-05-11 08:00:00 | 时间格式为YYYY-MM-ddHH:mm:ss |
单据成功时间 | success_time | 否 | String(32) | 2018-05-11 08:00:00 | 时间格式为YYYY-MM-ddHH:mm:ss |
单据退票时间 | refund_time | 否 | String(32) | 2018-05-11 08:00:00 | 时间格式为YYYY-MM-ddHH:mm:ss |
成功示例:
失败示例:
错误码
错误码 | 描述 | 解决方案 |
---|---|---|
SYSTEM_ERROR | 微信支付系统无明确返回结果 | 系统繁忙,请稍后重试 |
PARAM_ERROR | 参数错误 | 请对照文档的请求参数说明检查参数 |
INVALID_REQUEST | 获取输入信息失败 | 检查请求串,确认无误后重试 |
CA_ERROR | 商户证书验证失败 | 到商户平台下载证书,请求带上证书后重试。 |
FREQUENCY_LIMITED | 访问API超过限频 | 请降低访问频率 |
NO_AUTH | 无接口访问权限 | 请联系运营人员 |
SUCCESS | 成功 | 无 |
单据状态描述
单据状态枚举 | 描述 | 解决方案 |
---|---|---|
PROCESSING | 提现处理中 | 无,请耐心等待提现操作操作完成 |
SUCCESS | 提现操作成功 | 无 |
REFUNDED | 银行处理失败,提现操作退票 | 请确认商户结算银行卡信息后再重新发起提现 |
SUPPORT_RE_WITHDRAW | 可重新发起提现 | 该日自动提现失败,可重新发起当日自动提现 |
SUPPORT_WITHDRAW | 当日无提现单,并且当日净交易额大于0,因此支持发起该日自动提现 | 可发起当日自动提现 |
NOT_SUPPORT_WITHDRAW | 当日距今超过30天;或当日无提现单,并且当日净交易额不大于0,因此不支持发起该日自动提现 | 无 |
NO_WITHDRAW_AUTH | 商户无提现权限 | 联系运营人员 |
|