对照表
更新时间:2025.04.07费率对照表
枚举值0.38%、0.39%、0.4%、0.45%、0.48%、0.49%、0.5%、0.55%、0.58%、0.59%、0.6%
开户银行对照表
银行名 | 卡格式 | 对私卡号长度 | 对公账户长度 |
---|---|---|---|
工商银行 | 数字、符号- | 16|17|18|19 | 16|19|26|29 |
交通银行 | 数字 | 16|17|18|19|21 | 8|18|20|21|24|27 |
招商银行 | 数字 | 10|12|15|16 | 13|15|16|17|18|19|20|21 |
民生银行 | 数字 | 12|16 | 9|15|16|20 |
中信银行 | 数字 | 16|19 | 19 |
浦发银行 | 数字 | 12|16 | 13|14|15|16|17|18|19|20|23 |
兴业银行 | 数字 | 16|18 | 17|18|22|24 |
光大银行 | 数字 | 16|17 | 17|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30 |
广发银行 | 数字 | 16|18|19 | 15|17|18|19|20|23|24|25 |
平安银行 | 数字 | 11|13|14|16|19 | 13|14|18 |
北京银行 | 数字 | 16|13 | 21|23|28 |
华夏银行 | 数字 | 16 | 16|17|22 |
农业银行 | 数字 | 16|18|19 | 17|19|27 |
建设银行 | 数字 | 16|17|18|19|20 | 16|19|20|24|25|26|27 |
邮政储蓄银行 | 数字 | 14|18|19 | 16|18|23 |
中国银行 | 数字、符号- | 12|16|18|19 | 12|18|19 |
宁波银行 | 数字 | 16|17|19 | 16|17|19|23 |
其他银行 | 数字 | 30位以内 | 30位以内 |
省市区编号对照表
开户银行全称(含支行)对照表
费率结算规则对照表
结算规则ID | 主体类型 | 结算规则 | 适用行业 | 行业 | 特殊资质要求 |
---|---|---|---|---|---|
719 | 个体户 | 费率0.6%,入账周期T+1 | 适用于餐饮、零售批发、交通出行、生活娱乐服务、培训教育机构、民营医疗机构、缴费等业务 | 餐饮 | 以下三选一: |
食品生鲜 | 1.销售食用初级农产品:无需特殊资质 | ||||
私立/民营医院/诊所 | 《医疗机构执业许可证》 | ||||
保健器械/医疗器械/非处方药品 | 互联网售药提供《互联网药品交易服务证》,线下门店卖药提供《药品经营许可证》;医疗器械:《医疗器械经营企业许可证》 | ||||
游艺厅/KTV/网吧 | 游艺厅/KTV:《娱乐场所许可证》;网吧:《网络文化经营许可证》"" | ||||
机票/机票代理 | 《航空公司营业执照》或《航空公司机票代理资格证》 | ||||
宠物医院 | 《动物诊疗许可证》 | ||||
教育/培训/考试缴费/学费 | 《办学许可证》 | ||||
零售批发/生活娱乐/其他 |
| ||||
716 | 企业 | 费率0.6%,入账周期T+1 | 适用于餐饮、零售批发、网上综合商城、交通出行、生活娱乐服务、培训教育机构、民营医疗机构、缴费等业务 | 餐饮 | 以下三选一: |
食品生鲜 | 1.销售食用初级农产品:无需特殊资质 | ||||
电信运营商/宽带收费 | 《电信业务经营许可证》 | ||||
私立/民营医院/诊所 | 《医疗机构执业许可证》 | ||||
保健器械/医疗器械/非处方药品 | 互联网售药提供《互联网药品交易服务证》,线下门店卖药提供《药品经营许可证》;医疗器械:《医疗器械经营企业许可证》 | ||||
游艺厅/KTV/网吧 | 游艺厅/KTV:《娱乐场所许可证》;网吧:《网络文化经营许可证》 | ||||
机票/机票代理 | 《航空公司营业执照》或《航空公司机票代理资格证》 | ||||
宠物医院 | 《动物诊疗许可证》 | ||||
旅行社 | 《旅行社业务经营许可证》 | ||||
宗教组织 | 宗教类提供《宗教活动场所登记证》 | ||||
房地产/房产中介 | 房地产开发商提供以下五个资质:《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程开工许可证》《国有土地使用证》《商品房预售许可证》,房地产中介无需特殊资质 | ||||
共享服务 | 需提供资金监管协议。协议要求:1、主体与商业银行签订;2、内容针对交易资金使用和偿付进行监管;3、协议须在有效期内;4、结算账户须与资金监管账户一致。"" | ||||
文物经营/文物复制品销售 | 销售文物,需提供《文物经营许可证》 | ||||
拍卖典当 | 拍卖:《拍卖经营批准证书》;典当:《典当经营许可证》 | ||||
教育/培训/考试缴费/学费 | 《办学许可证》 | ||||
零售批发/生活娱乐/网上商城/其他 |
| ||||
727 | 其他组织 | 费率0.6%,入账周期T+1 | 适用于民办非企业单位业务、社区服务、咨询、娱乐票务等 | 宗教组织 | 宗教类提供《宗教活动场所登记证》 |
机票/机票代理 | 《航空公司营业执照》或《航空公司机票代理资格证》 | ||||
私立/民营医院/诊所 | 《医疗机构执业许可证》 | ||||
咨询/娱乐票务/其他 |
|