错误码列表
更新时间:2025.03.06微信侧定义统一的错误码,渠道商需针对相应的错误返回指定的错误码填充在报文头的 ret_code 字段,而渠道商系统的错误,应与具体错误提示一并通过 err_msg 字段返回(方便渠道商问题定位)。而给用户的错误提示一并按下面错误列表中“页面提示”给用户展示。
错误码的规则:E+错误码类型(Q 查询,P 缴费,
S 缴费状态,R 代扣查询,G 签约,U 解约,T 代扣配置,BR 银行渠道断直连退款)。
查询:前缀 EQ
错误码 | 错误说明 | 页面提示 |
---|---|---|
EQ0001 | 参数错误(包含签名验证失败,格式错误等) | 缴费单位系统超时,请稍后再试 |
EQ0002 | 服务权限尚未开通(IP 校验失败,接口没有开通权限等) | 缴费单位系统超时,请稍后再试 |
EQ0003 | 查询对应的机构信息失败 | 缴费单位系统超时,请稍后再试 |
EQ0004 | 无客户基本信息 | 查询无此用户 |
EQ0005 | 未查询到欠费信息 | 未查询到欠费信息 |
EQ0006 | 该户号不存在 | 该户号不存在 |
EQ0007 | 缴费系统批扣时间,暂时无法缴费 | 缴费系统批扣时间,暂时无法缴费 |
EQ0008 | 缴费号码超过受理期,请至收费单位缴费 | 超过缴费单位受理时间,请联系缴费单位 |
EQ0009 | 该用户不支持网上缴费,请联系公共事业单位 | 该用户不支持网上缴费,请联系缴费单位 |
EQ0010 | 查询超时 | 缴费单位系统超时,请稍后再试 |
EQ0011 | 系统异常(系统异常,其他异常,未知错误) | 缴费单位系统超时,请稍后再试 |
EQ0012 | 查询欠费信息异常 | 账单信息异常,请联系缴费单位 |
EQ0013 | 查询余额异常 | 账单信息异常,请联系缴费单位 |
EQ0014 | 缴费次数超出上限 | 该号码缴费次数超出上限 |
EQ0015 | 该业务不支持异地办理,请选择正确的城市 | 该业务不支持异地办理,请选择正确的城市 |
EQ0016 | 当前险种不在缴费时间内 | 当前险种不在缴费时间内 |
EQ0017 | 未找到社保登记信息,如有疑问,请拨打税局热线12366 | 未找到社保登记信息,如有疑问,请拨打税局热线12366 |
EQ0018 | 未找到社保参保信息,如有疑问,请拨打税局热线12366 | 未找到社保参保信息,如有疑问,请拨打税局热线12366 |
EQ0019 | 未找到待缴费信息,如有疑问,请拨打税局热线12366 | 未找到待缴费信息,如有疑问,请拨打税局热线12366 |
EQ0020 | 查询到多个参保机构,如有疑问,请拨打税局热线12366 | 查询到多个参保机构,如有疑问,请拨打税局热线12366 |
EQ0021 | 通信异常暂无法缴费,请联系缴费机构 | 通信异常暂无法缴费,请联系缴费机构 |
EQ0022 | 电能表故障,请联系缴费机构 | 电能表故障,请联系缴费机构 |
EQ0023 | 电能表充值次数异常,请联系缴费机构 | 电能表充值次数异常,请联系缴费机构 |
EQ0024 | 上次缴费未完成,暂无法缴费,请联系缴费机构 | 上次缴费未完成,暂无法缴费,请联系缴费机构 |
EQ0025 | 超出可购气量,请重新输入 | 超出可购气量,请重新输入 |
EQ0026 | 你有未圈存气量,圈存后才可继续充值 | 你有未圈存气量,圈存后才可继续充值 |
EQ0027 | 请前往卡表缴费通道缴费 | 请前往卡表缴费通道缴费 |
EQ0028 | 请前往普表缴费通道缴费 | 请前往普表缴费通道缴费 |
EQ0030 | 入网时长不足6个月,暂不支持办理包年续约业务 | 入网时长不足6个月,暂不支持办理包年续约业务 |
EQ0031 | 当前宽带暂不支持线上续约,请至营业厅办理 | 当前宽带暂不支持线上续约,请至营业厅办理 |
EQ0032 | 宽带包年优惠还未到期,优惠到期后方可办理当前业务 | 宽带包年优惠还未到期,优惠到期后方可办理当前业务 |
EQ0033 | 当前宽带为融合套餐,请直接使用绑定手机卡充值 | 当前宽带为融合套餐,请直接使用绑定手机卡充值 |
EQ0034 | 政府和企业单位宽带套餐无法在线续约,请至营业厅办理 | 政府和企业单位宽带套餐无法在线续约,请至营业厅办理 |
EQ0035 | 当前宽带为校园宽带,暂不支持办理包年续约业务 | 当前宽带为校园宽带,暂不支持办理包年续约业务 |
EQ0036 | 宽带账号存在欠费,请缴清欠费后再来办理续约业务 | 宽带账号存在欠费,请缴清欠费后再来办理续约业务 |
EQ0037 | 业务号码下存在未完结订单,请联系运营商查询或取消 | 业务号码下存在未完结订单,请联系运营商查询或取消 |
EQ0038 | 参保信息和缴费信息异常,请至人社部门核实参保登记 | 参保信息和缴费信息异常,请至人社部门核实参保登记 |
EQ0039 | 未找到社保登记信息,如有疑问,请根据缴纳险种联系当地人社局或医保局 | 未找到社保登记信息,如有疑问,请根据缴纳险种联系当地人社局或医保局 |
EQ0040 | 未找到养老参保信息,如有疑问,请拨打人社局热线:区号+12333 | 未找到养老参保信息,如有疑问,请拨打人社局热线:区号+12333 |
EQ0041 | 未找到医疗参保信息,如有疑问,请联系当地医保局 | 未找到医疗参保信息,如有疑问,请联系当地医保局 |
EQ0042 | 未找到养老待缴费信息,如有疑问,请拨打人社局热线:区号+12333 | 未找到养老待缴费信息,如有疑问,请拨打人社局热线:区号+12333 |
EQ0043 | 未找到医疗保险待缴费信息,如有疑问,请联系当地医保局 | 未找到医疗保险待缴费信息,如有疑问,请联系当地医保局 |
EQ0044 | 查询到多个参保机构,请至“江西省税务局”微信公众号缴纳 | 查询到多个参保机构,请至“江西省税务局”微信公众号缴纳 |
EQ0045 | 参保信息和缴费信息异常,请至人社或医保部门核实参保登记 | 参保信息和缴费信息异常,请至人社或医保部门核实参保登记 |
EQ0046 | 当前宽带暂不支持线上续约,请至营业厅办理 | 当前宽带暂不支持线上续约,请至营业厅办理 |
EQ0047 | 当前宽带未到续约时间,请拨打10000咨询到期时间,并在到期前6个月内再来续约 | 当前宽带未到续约时间,请拨打10000咨询到期时间,并在到期前6个月内再来续约 |
EQ0048 | 运营商系统异常,请联系10000 | 运营商系统异常,请联系10000 |
EQ0049 | 该账号暂未办理续约业务 | 该账号暂未办理续约业务 |
EQ0050 | 已有续约订单,请勿重复续约 | 已有续约订单,请勿重复续约 |
EQ0051 | 当前宽带为包月套餐,暂不支持按年续约 | 当前宽带为包月套餐,暂不支持按年续约 |
EQ0052 | 当前城市查无此账号,请检查并重新选择账号所在城市 | 当前城市查无此账号,请检查并重新选择账号所在城市 |
EQ0053 | 宽带账号有误,请删除区号重试 | 宽带账号有误,请删除区号重试 |
缴费:前缀 EP0(错误立即退款),前缀 EP1(对账确认后再选择退款)
例:如返回 EP0004,系统异常表示微信可立即退款,EP1004 不能立即退款,需要对账后退款。
错误码 | 错误说明 | 页面提示 |
---|---|---|
EP0001 | 参数错误(包含签名验证失败,格式错误等) |
|
EP0002 | 服务权限尚未开通(IP 校验失败,接口没有开通权限等) |
|
EP0003 | 查询销账所需核心信息失败(包括查询用户,机构信息失败等) |
|
EP0004 | 订单创建失败 |
|
EP1001 | 系统超时 |
|
EP1002 | 订单重复提交 |
|
EP1003 | 未知错误 |
|
EP1004 | 系统异常 |
|
EP1005 | 销账失败 |
|
EP1006 | 订单已失效 |
|
EP1007 | 机构与子商户号不匹配 |
|
EP1008 | 参数错误 |
|
EP1009 | 服务权限尚未开通 |
|
EP1010 | 查询销账所需核心信息失败 |
|
EP1011 | 订单创建失败 |
|
缴费回调错误码定义:
前缀 ES0(错误立即退款)【需要退款的订单使用 ES0**** 错误码】
前缀 ES1(对账确认后再选择退款)
例:ES0006 其他异常可立即退款,ES1006 不能立即退款。具体情况由渠道商来定。
错误码 | 错误说明 | 页面提示 |
---|---|---|
ES0001 | 参数为空 |
|
ES0002 | 人工置失败 |
|
ES0003 | 缴费金额异常 |
|
ES0004 | 查询欠费金额与输入充值金额不匹配 |
|
ES0005 | 充值超时 |
|
ES0006 | 其他异常 |
|
ES0007 | 缺货(针对固定面额的情形) |
|
ES0008 | 销帐失败 |
|
ES0009 | 订单未销帐(渠道 方 向 机构的请求未发出) |
|
ES1001 | 参数错误(包含签名验证失败,格式错误等) |
|
ES1002 | 服务权限尚未开通(IP 校验失败,接口没有开通权限等) |
|
ES1003 | 缴费金额异常(eg:缴费金额不足) |
|
ES1004 | 查询欠费金额与输入充值金额不匹配 |
|
ES1005 | 充值超时 |
|
ES1006 | 其他异常 |
|
ES1007 | 缺货(针对固定面额的情形) |
|
ES1008 | 销帐失败 |
|
ES1009 | 订单不存在 |
|
ES1010 | 销账中 |
|
ES1011 | 请按账期顺序依次缴纳(第三方商户可能会控制客户缴费的顺序,比如上一期账单未缴纳情况下最新一期的无法缴纳) |
|
ES1012 | 缴费档次选择错误(主要是套餐类缴费,例如社 s 保一档客户在选择缴费时选择了二档) |
|
代扣查询错误码:前缀 ER
错误码 | 错误说明 | 页面提示 |
---|---|---|
ER0001 | 报文错误(包含 MAC 验证错误) |
|
ER0002 | IP 校验失败 |
|
ER0003 | 查询对应的机构信息失败 |
|
ER0004 | 无客户基本信息 |
|
ER0005 | 该用户不支持委托代扣签约 |
|
ER0006 | 处理超时 |
|
ER0007 | 未知错误 |
|
签约错误码:前缀 EG
错误码 | 错误说明 | 页面提示 |
---|---|---|
EG0001 | 报文错误(包含 MAC 验证错误) |
|
EG0002 | IP 校验失败 |
|
EG0003 | 查询对应的机构信息失败 |
|
EG0004 | 无客户基本信息 |
|
EG0005 | 该用户不支持委托代扣签约 |
|
EG0006 | 处理超时 |
|
EG0007 | 未知错误 |
|
解约错误码:前缀 EU
错误码 | 错误说明 | 页面提示 |
---|---|---|
EU0001 | 报文错误(包含 MAC 验证错误) |
|
EU0002 | IP 校验失败 |
|
EU0003 | 查询对应的机构信息失败 |
|
EU0004 | 无客户基本信息 |
|
EU0005 | 无客户签约信息 |
|
EU0006 | 处理超时 |
|
EU0007 | 未知错误 |
|
代扣配置错误码:前缀 ET
错误码 | 错误说明 | 页面提示 |
---|---|---|
ET0001 | 报文错误(包含 MAC 验证错误) |
|
ET0002 | IP 校验失败 |
|
ET0003 | 查询对应的机构信息失败 |
|
ET0004 | 无客户基本信息 |
|
ET0005 | 无客户签约信息 |
|
ET0006 | 处理超时 |
|
ET0007 | 未知错误 |
|
银行渠道断直连退款:前缀 EBR
错误码 | 错误说明 | 页面提示 |
---|---|---|
EBR0001 | 参数错误(包含签名验证失败,格式错误等) |
|
EBR0002 | 获取订单信息失败 |
|
EBR0003 | 退款失败 |
|
EBR0004 | 获取渠道信息失败 |
|
EBR0005 | 订单状态不合法 |
|
EBR0006 | 更新订单状态失败 |
|