成品油单位转换公式
更新时间:2025.11.28成品油企业在开具成品油发票时,根据成品油单位转换公式进行吨/升的单位转换。
商品编码 | 商品和服务名称 | 对应税目 | 升吨换算(升/吨) |
|---|---|---|---|
1070101010100000000 | 汽油 | 汽油 | 1388 |
1070101010200000000 | 甲醇汽油 | 汽油 | 1388 |
1070101010300000000 | 乙醇汽油 | 汽油 | 1388 |
1070101010400000000 | 汽油(废矿物油) | 废矿物油 | 1388 |
1070101010500000000 | 车用乙醇汽油调和组分油 | 汽油 | 1388 |
1070101020100000000 | 航空煤油 | 航空煤油 | 1246 |
1070101020200000000 | 其他煤油 | 柴油 | 1176 |
1070101030100000000 | 柴油 | 柴油 | 1176 |
1070101030200000000 | 生物柴油 | 柴油 | 1176 |
1070101030300000000 | 纯生物柴油 | 纯生物柴油 | 1176 |
1070101030400000000 | 柴油(废矿物油) | 废矿物油 | 1176 |
1070101040100000000 | 燃料油 | 燃料油 | 1015 |
1070101040200000000 | 燃料油定点直供 | 燃料油 | 1015 |
1070101040300000000 | 燃料油(废矿物油) | 废矿物油 | 1015 |
1070101050100000000 | 石脑油 | 石脑油 | 1385 |
1070101050200000000 | 石脑油定点直供 | 石脑油 | 1385 |
1070101050300000000 | 石脑油(废矿物油) | 废矿物油 | 1385 |
1070101060100000000 | 溶剂油 | 溶剂油 | 1282 |
1070101070100000000 | 润滑油 | 润滑油 | 1126 |
1070101070200000000 | 润滑脂 | 润滑油 | 1126 |
1070101070300000000 | 润滑油基础油(废矿物油) | 废矿物油 | 1126 |
1070101010600000000 | 汽油(烷基化油/异辛烷) | 汽油 | 1388 |
1070101060200000000 | 溶剂油(石油醚) | 溶剂油 | 1282 |
1070101060300000000 | 溶剂油(粗白油) | 溶剂油 | 1282 |
1070101060400000000 | 溶剂油(轻质白油) | 溶剂油 | 1282 |
1070101060500000000 | 溶剂油(工业白油) | 溶剂油 | 1282 |
1070101050400000000 | 石脑油(混合芳烃) | 石脑油 | 1385 |
1070101050500000000 | 石脑油(重芳烃) | 石脑油 | 1385 |
1070101050600000000 | 石脑油(混合碳八) | 石脑油 | 1385 |
1070101050700000000 | 石脑油(稳定轻烃) | 石脑油 | 1385 |
1070101050800000000 | 石脑油(轻油) | 石脑油 | 1385 |
1070101050900000000 | 石脑油(轻质煤焦油) | 石脑油 | 1385 |

